おおつかっぷ2018 暫定順位~TOP65~
第1戦:ウォーターパーク長瀞
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
| 暫定順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田渉 | 18 | 30 | 48 |
| 2位 | 飯島俊 | 30 | 6 | 36 |
| 3位 | 戸口佳寿勇 | 6 | 27 | 33 |
| 4位 | 大越正義 | 24 | 6 | 30 |
| 5位タイ | 永井竜太 | 15 | 12 | 27 |
| 青木弘文 | 12 | 15 | 27 | |
| 7位タイ | 友野高利 | 24 | 24 | |
| 藤田秀樹 | 24 | 24 | ||
| 前田賢哉 | 15 | 9 | 24 | |
| 松山博一 | 12 | 12 | 24 | |
| 11位タイ | 阿久津修平 | 21 | 21 | |
| 野口拓也 | 21 | 21 | ||
| 関谷和之 | 15 | 6 | 21 | |
| 小林光希 | 6 | 15 | 21 | |
| 武田勝 | 6 | 15 | 21 | |
| 16位タイ | 船渡川渉 | 18 | 18 | |
| 小熊祐樹 | 15 | 3 | 18 | |
| 山岸幸広 | 9 | 9 | 18 | |
| 19位タイ | 神田雅貴 | 15 | 15 | |
| 岸幸男 | 15 | 15 | ||
| 北川一郎 | 15 | 15 | ||
| 小林卓也 | 15 | 15 | ||
| 丸山浩一 | 15 | 15 | ||
| 高田正樹 | 9 | 6 | 15 | |
| 細井和美 | 9 | 6 | 15 | |
| 仲山栄治 | 9 | 6 | 15 | |
| 綿貫貴 | 9 | 6 | 15 | |
| 石井裕二 | 9 | 6 | 15 | |
| 関根雅典 | 3 | 12 | 15 | |
| 浅見拓也 | 6 | 9 | 15 | |
| 野崎大介 | 6 | 9 | 15 | |
| 32位タイ | 小久保重紀 | 12 | 12 | |
| 小山力 | 12 | 12 | ||
| 長島和夫 | 3 | 9 | 12 | |
| 淡路隆 | 6 | 6 | 12 | |
| 戸矢均 | 6 | 6 | 12 | |
| 鈴木一久 | 6 | 6 | 12 | |
| 糸井拓也 | 6 | 6 | 12 | |
| 森島光樹 | 6 | 6 | 12 | |
| 谷昌和 | 6 | 6 | 12 | |
| 石田翔平 | 6 | 6 | 12 | |
| 遠藤秀一 | 6 | 6 | 12 | |
| 野口文博 | 6 | 6 | 12 | |
| 町田直哉 | 6 | 6 | 12 | |
| 荒川康彦 | 6 | 6 | 12 | |
| 高道英彦 | 6 | 6 | 12 | |
| 47位タイ | 桜井優司 | 9 | 9 | |
| 塩野充 | 9 | 9 | ||
| 高野淳 | 9 | 9 | ||
| 内田結 | 9 | 9 | ||
| 須藤貴司 | 9 | 9 | ||
| 鈴木昌美 | 9 | 9 | ||
| 関口颯 | 9 | 9 | ||
| 高橋昌之 | 9 | 9 | ||
| 伴幸二 | 9 | 9 | ||
| 山田雅一 | 9 | 9 | ||
| 岡毅 | 9 | 9 | ||
| 瓜田芳昭 | 6 | 3 | 9 | |
| 鶴川一永 | 6 | 3 | 9 | |
| 後藤将虎 | 6 | 3 | 9 | |
| 田村裕之 | 6 | 3 | 9 | |
| 松本俊 | 6 | 3 | 9 | |
| 東野順一 | 6 | 3 | 9 | |
| 加藤亘 | 6 | 3 | 9 | |
| 真田幸典 | 3 | 6 | 9 | |
| 南雲昭太 | 3 | 6 | 9 |













