おおつかっぷ2018第2戦 ポイントランキング!
| 大会順位 | 氏名 | 獲得ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田渉 | 30P | |||||
| 2位 | 戸口佳寿勇 | 27P | |||||
| 3位 | 藤田秀樹 | 24P | |||||
| 4位 | 野口拓也 | 21P | |||||
| 5位 | 船渡川渉 | 18P | |||||
| 6位タイ | 青木弘文 | 北川一郎 | 小林卓也 | 小林光希 | 武田勝 | 丸山浩一 | 15P |
| 12位タイ | 小山力 | 関根雅典 | 永井竜太 | 松山博一 | 12P | ||
| 16位タイ | 浅見拓也 | 岡毅 | 鈴木昌美 | 関口颯 | 高橋昌之 | 長島和夫 | 9P |
| 野崎大介 | 伴幸二 | 前田賢哉 | 山崎幸広 | 山田雅一 | |||
| 27位タイ | 阿相貴通 | 荒川康彦 | 淡路隆 | 飯島俊 | 石井裕二 | 石田翔平 | 6P |
| 糸井拓也 | 伊藤俊秋 | 遠藤秀一 | 大越正義 | 岡野祐也 | 川畠雄治 | ||
| 真田幸典 | 鈴木一久 | 鈴木貴士 | 関谷和之 | 高田正樹 | 高橋一成 | ||
| 高道英彦 | 谷昌和 | 戸矢均 | 永尾裕二 | 仲山栄治 | 南雲昭太 | ||
| 野口文博 | 橋本航 | 細井和美 | 町田直哉 | 松野透 | 松本文雄 | ||
| 茂木雄哉 | 森島光樹 | 山添健二 | 山田佳枝 | 横浜義徳 | 綿貫貴 | ||
| 千葉栄一郎 | 小坂啓二郎 | 荒川通 | |||||
| 66位タイ | 荒川彰二 | 荒川勝利 | 伊藤友樹 | 今村麻実 | 瓜田芳昭 | 小熊祐紀 | 3P |
| 加藤豊美 | 加藤亘 | 倉川幸紀 | 小泉親弘 | 後藤将虎 | 小林義孝 | ||
| 鈴木伸二 | 谷恵 | 田村裕之 | 鶴川一永 | 西山和良 | 東野順一 | ||
| 福田和範 | 松本俊 | 本木光彦 | 山田竜二 |
参加ポイント:3P 1~2回戦の勝ち点:3Pずつ 準決勝進出:6P
決勝:1位15P 2位12P 3位9P 4位6P 5位3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。













