オオツカップ 2nd season 第4戦 成績表
お待たせ致しました。オオツカップ最終戦の成績表となります。
年間成績はもう少しお待ちください・・・
もしも間違いにお気付きの際は、お手数ですが内藤までご連絡頂けると幸いです。
開催日:2010年 3月28日 奥利根フィッシングパーク
| 順位 | 氏名 | 決勝匹数 | ポイント | 備考 |
| 1 | 大倉 裕介 | 13 | 20 | サドンデス |
| 2 | 狩野 祐太 | 13 | 18 | サドンデス |
| 3 | 黒沢 敏夫 | 10 | 16 | |
| 4 | 平沢 成規 | 8 | 14 | サドンデス |
| 5 | 島 貴弘 | 8 | 13 | サドンデス |
| 6 | 湯井 厚 | 8 | 12 | サドンデス |
| 7 | 高橋 祐太 | 8 | 11 | サドンデス |
| 8 | 梶原 健一 | 7 | 10 | サドンデス |
| 9 | 小澤 良 | 7 | 9 | サドンデス |
| 10 | 平山 直人 | 7 | 8 | サドンデス |
| 11 | 佐藤 健一 | 7 | 6 | |
| 11 | 新道 順一 | 7 | 6 | |
| 11 | 恩田 徹道 | 7 | 6 | |
| 11 | 松浦 直征 | 7 | 6 | |
| 11 | 岩田 一浩 | 7 | 6 | |
| 11 | 大野 康浩 | 7 | 6 | |
| 17 | 清水 学 | 6 | 6 | |
| 17 | 岡田 篤 | 6 | 6 | |
| 19 | 宮崎 勝 | 5 | 6 | |
| 20 | 川村 則幸 | 4 | 6 | |
| 20 | 小坂 一也 | 4 | 6 | |
| 20 | 住岡 英憲 | 4 | 6 | |
| 23 | 吉田 和幸 | 3 | 6 | |
| 23 | 下村 浩之 | 3 | 6 | |
| 23 | 桐生 尚幸 | 3 | 6 | |
| 23 | 堀口 明男 | 3 | 6 | |
| 23 | 金子 幸夫 | 3 | 6 | |
| 28 | 遠藤 秀一 | 2 | 5 | |
| 28 | 岩崎 昭広 | 2 | 5 | |
| 30 | 沼上 茂 | 1 | 5 | |
| 安斎 智紀 | - | 3 | ||
| 長島 和夫 | - | 3 | ||
| 滝本 昇 | - | 3 | ||
| 目黒 正巳 | - | 3 | ||
| 永尾 裕二 | - | 3 | ||
| 高岡 大介 | - | 3 | ||
| 斉藤 友也 | - | 3 | ||
| 須田 和美 | - | 3 | ||
| 岡田 裕司 | - | 3 | ||
| 青木 誠二 | - | 3 | ||
| 柴岡 慶行 | - | 3 | ||
| 並木 誠二 | - | 3 | ||
| 高橋 博之 | - | 3 | ||
| 加藤 幸三 | - | 3 | ||
| 山田 将弘 | - | 3 | ||
| 野口 文博 | - | 3 | ||
| 高橋 忠明 | - | 3 | ||
| 中澤 裕也 | - | 3 | ||
| 高柳 信久 | - | 3 | ||
| 猪越 勇造 | - | 3 | ||
| 鈴木 伸二 | - | 3 | ||
| 梶原 靖夫 | - | 3 | ||
| 萩原 祐介 | - | 3 | ||
| 桐澤 周義 | - | 3 | ||
| 柳内 秀一郎 | - | 3 | ||
| 田仲 徹子 | - | 3 | ||
| 片広 憲章 | - | 3 | ||
| 大谷 一樹 | - | 3 | ||
| 高田 幸紀 | - | 3 | ||
| 松本 弘和 | - | 3 | ||
| 阿部 元哉 | - | 3 | ||
| 平澤 正 | - | 3 | ||
| 小澤 誠 | - | 3 | ||
| 菊池 渉 | - | 3 | ||
| 大和 一弥 | - | 0 | ||
| 岩崎 大 | - | 0 | ||
| 平山 和義 | - | 0 | ||
| 矢吹 健一 | - | 0 | ||
| 1位20pt、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、 | ||||
| 6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt | ||||
| 11位~25位 6pt 26位~ 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt | ||||













