熊谷店 栗原

熊谷店 栗原のエントリーアーカイブ

オオツカップ 2nd season 暫定ポイントランキング

熊谷店 栗原

順位 氏名 第1戦 第2戦 第3戦 合計ポイント
1 平山 直人 20 20 6 46
2 島 貴弘 16 5 20 41
3 桐生 尚幸 18 6 6 30
4 高橋 忠明 9 5 15 29
4 小関 稔 3 9 17 29
4 目黒 正巳 5 5 19 29
7 坂本 潤 5 5 18 28
8 平沢 成規 3 11 9 23
9 高柳 信久 9 6 7 22
9 山田 将弘 13 3 6 22
11 恩田 徹道 13 5 3 21
12 遠藤 秀一 3 3 14 20
13 狩野 祐太 11   7 18
13 川上 幸二   18   18
13 平澤 正 6 6 6 18
16 小坂 一也 6   11 17
16 松浦 直征 6 8 3 17
18 永尾 裕二 6 3 7 16
18 須田 和美 3   13 16
18 大浜 治男 0   16 16
18 渡辺 勝也   16   16
22 下村 浩之 9 3 3 15
22 岩田 一浩 6 3 6 15
22 山田 雅一 3 6 6 15
25 伊藤 一也 14     14
25 高橋 祐太 3 5 6 14
25 大森 誠   14   14
28 岡田 篤 3 3 7 13
28 岡田 裕司 5 5 3 13
28 花井 英明   6 7 13
28 近藤 英大   13   13
32 甲斐 弘毅   12   12
32 山田 英之     12 12
32 小山 力 9 3   12
32 平山 和義 3 3 6 12
36 高山 浩伸 11     11
36 沼上 茂 3 5 3 11
36 斉藤 友也 5 3 3 11
36 並木 誠二 5 3 3 11
36 鈴木 伸二 3 5 3 11
41 佐藤 健一     10 10
41 小太刀 弘之   10   10
41 清水 学 3   7 10
41 長島 和夫   3 7 10
45 岩崎 大   3 6 9
45 宮崎 勝 3   6 9
45 黒沢 敏夫 6   3 9
45 室岡 政樹 3 6   9
45 飯島 哲也 3 6   9
45 野口 文博 3 3 3 9
51 金子 幸夫 5   3 8
51 中澤 裕也 5   3 8
51 猪越 勇造 3 5   8
51 田仲 ゆき子 5   3 8
51 堀川 利浩 5 3   8
56 安達 良昭   6   6
56 永田 哲也     6 6
56 角田 守雄   6   6
56 梶原 健一 6     6
56 梶原 硯人 6     6
56 岩崎 昭広 3 3   6
56 吉沢 正敏     6 6
56 古河 憲二 3 3   6
56 五十嵐 英広 3 3   6
56 高岡 大介 3 3   6
56 高橋 秀明 6     6
56 高橋 芳道 3 3   6
56 高田 幸紀 3   3 6
56 高野 直人     6 6
56 山田 一成   6   6
56 小倉 潤 6     6
56 小澤 誠 6     6
56 小澤 良 3 3   6
56 松本 孟 6     6
56 上沢 一統   6   6
56 信夫 紀行 3 3   6
56 青木 和久   6   6
56 斉藤 修   6   6
56 川村 則幸 6     6
56 大久保 正徳     6 6
56 大倉 裕介 6     6
56 大谷 一樹     6 6
56 大塚 茂 6     6
56 大野 康浩 3   3 6
56 滝本 昇   3 3 6
56 竹澤 崇幸 6     6
56 仲野 博之   6   6
56 長谷川 学   6   6
56 湯井 厚 6     6
56 藤巻 正光 6     6
56 馬場 稔   6   6
92 遠藤 肇   5   5
92 細谷 美樹夫   5   5
92 青山 剛 5     5
92 津村 たく   5   5
92 武藤 将則   5   5
97 安斎 智紀 3     3
97 宇野 智 3     3
97 永田 正明     3 3
97 遠藤 祐太   3   3
97 角田 晃也   3   3
97 梶原 靖夫 3     3
97 岸 憲太郎   3   3
97 菊池 渉 3     3
97 吉田 和幸 3     3
97 宮原 祥三     3 3
97 金室 祐子     3 3
97 荒船 雅張     3 3
97 高井 純也 3     3
97 高橋 匡哉 3     3
97 高橋 靖 3     3
97 佐下橋 正樹 3     3
97 佐藤 尚久 3     3
97 佐藤 利行 3     3
97 山岸 直人 3     3
97 小原 大祐   3   3
97 小西 彰吾 3     3
97 松山 博一     3 3
97 松本 圭司   3   3
97 松本 亮 3     3
97 神田 健一郎   3   3
97 星 文人   3   3
97 青木 誠二     3 3
97 石原 勉   3   3
97 川津 秀則   3   3
97 大和 一弥 3     3
97 中村 元彦 3     3
97 中村 成紀   3   3
97 塚田 勉     3 3
97 添野 貴史   3   3
97 田口 雅一   3   3
97 田子 泰裕 3     3
97 渡辺 哲夫   3   3
97 渡辺 無双   3   3
97 萩原 祐介 3     3
97 福田 和範   3   3
97 福島 宏之 3     3
97 平 和洋     3 3
97 片広 憲章     3 3
97 北村 剛   3   3
97 牧島 真   3   3
97 矢吹 健一     3 3
97 濱野 革   3   3
144 河崎 俊哉   0   0
144 新井 祐行   0   0
144 清水 友孝 0     0
144 石田 進 0     0

熊谷店 栗原 オオツカップ 2010-02-28 19:30

ABU CARDINAL PARTSヴァンフック特集ヴァルケイン特集DUOスピアヘッドリュウキ特集イトウクラフト特集スミスのプラグ特集スミスのスプーン・ジグ特集SMITH PURE SPOONトラウト用シングルフック特集レザースタイルペルフェット  LEATHER STYLE PERFETTO

カテゴリ

主な投稿者

ブログ更新情報RSS2.0

ページトップ
Page top
Please wait

個カートに入れました。

Added items.