オオツカップ 2nd season 暫定ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計ポイント |
| 1 | 平山 直人 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 桐生 尚幸 | 18 | 6 | 24 |
| 3 | 島 貴弘 | 16 | 5 | 21 |
| 4 | 恩田 徹道 | 13 | 5 | 18 |
| 4 | 川上 幸二 | 18 | 18 | |
| 6 | 山田 将弘 | 13 | 3 | 16 |
| 6 | 渡辺 勝也 | 16 | 16 | |
| 8 | 高柳 信久 | 9 | 6 | 15 |
| 9 | 伊藤 一也 | 14 | 14 | |
| 9 | 高橋 忠明 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | 松浦 直征 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | 大森 誠 | 14 | 14 | |
| 9 | 平沢 成規 | 3 | 11 | 14 |
| 14 | 近藤 英大 | 13 | 13 | |
| 15 | 下村 浩之 | 9 | 3 | 12 |
| 15 | 甲斐 弘毅 | 12 | 12 | |
| 15 | 小関 稔 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | 小山 力 | 9 | 3 | 12 |
| 15 | 平澤 正 | 6 | 6 | 12 |
| 20 | 高山 浩伸 | 11 | 11 | |
| 20 | 狩野 祐太 | 11 | 11 | |
| 22 | 岡田 裕司 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 坂本 潤 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 小太刀 弘之 | 10 | 10 | |
| 22 | 目黒 正巳 | 5 | 5 | 10 |
| 26 | 永尾 裕二 | 6 | 3 | 9 |
| 26 | 岩田 一浩 | 6 | 3 | 9 |
| 26 | 山田 雅一 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | 室岡 政樹 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | 飯島 哲也 | 3 | 6 | 9 |
| 31 | 高橋 祐太 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | 沼上 茂 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | 猪越 勇造 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | 並木 誠二 | 5 | 3 | 8 |
| 31 | 堀川 利浩 | 5 | 3 | 8 |
| 31 | 鈴木 伸二 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | 斉藤 友也 | 5 | 3 | 8 |
| 38 | 安達 良昭 | 6 | 6 | |
| 38 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 岡田 篤 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 花井 英明 | 6 | 6 | |
| 38 | 角田 守雄 | 6 | 6 | |
| 38 | 梶原 健一 | 6 | 6 | |
| 38 | 梶原 硯人 | 6 | 6 | |
| 38 | 岩崎 昭広 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 古河 憲二 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 高岡 大介 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 高橋 秀明 | 6 | 6 | |
| 38 | 高橋 芳道 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 黒沢 敏夫 | 6 | 6 | |
| 38 | 山田 一成 | 6 | 6 | |
| 38 | 小坂 一也 | 6 | 6 | |
| 38 | 小倉 潤 | 6 | 6 | |
| 38 | 小澤 誠 | 6 | 6 | |
| 38 | 小澤 良 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 松本 孟 | 6 | 6 | |
| 38 | 上沢 一統 | 6 | 6 | |
| 38 | 信夫 紀行 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 青木 和久 | 6 | 6 | |
| 38 | 斉藤 修 | 6 | 6 | |
| 38 | 川村 則幸 | 6 | 6 | |
| 38 | 大倉 裕介 | 6 | 6 | |
| 38 | 大塚 茂 | 6 | 6 | |
| 38 | 竹澤 崇幸 | 6 | 6 | |
| 38 | 仲野 博之 | 6 | 6 | |
| 38 | 長谷川 学 | 6 | 6 | |
| 38 | 湯井 厚 | 6 | 6 | |
| 38 | 藤巻 正光 | 6 | 6 | |
| 38 | 馬場 稔 | 6 | 6 | |
| 38 | 平山 和義 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 野口 文博 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | 五十嵐 英広 | 3 | 3 | 6 |
| 73 | 遠藤 肇 | 5 | 5 | |
| 73 | 金子 幸夫 | 5 | 5 | |
| 73 | 細谷 美樹夫 | 5 | 5 | |
| 73 | 青山 剛 | 5 | 5 | |
| 73 | 中澤 優也 | 5 | 5 | |
| 73 | 津村 たく | 5 | 5 | |
| 73 | 田仲 ゆき子 | 5 | 5 | |
| 73 | 武藤 将則 | 5 | 5 | |
| 81 | 安斎 智紀 | 3 | 3 | |
| 81 | 宇野 智 | 3 | 3 | |
| 81 | 遠藤 祐太 | 3 | 3 | |
| 81 | 角田 晃也 | 3 | 3 | |
| 81 | 梶原 靖夫 | 3 | 3 | |
| 81 | 岸 憲太郎 | 3 | 3 | |
| 81 | 岩崎 大 | 3 | 3 | |
| 81 | 菊池 渉 | 3 | 3 | |
| 81 | 吉田 和幸 | 3 | 3 | |
| 81 | 宮崎 勝 | 3 | 3 | |
| 81 | 高井 純也 | 3 | 3 | |
| 81 | 高橋 匡哉 | 3 | 3 | |
| 81 | 高橋 靖 | 3 | 3 | |
| 81 | 高田 幸紀 | 3 | 3 | |
| 81 | 佐下橋 正樹 | 3 | 3 | |
| 81 | 佐藤 尚久 | 3 | 3 | |
| 81 | 佐藤 利行 | 3 | 3 | |
| 81 | 山岸 直人 | 3 | 3 | |
| 81 | 小原 大祐 | 3 | 3 | |
| 81 | 小西 彰吾 | 3 | 3 | |
| 81 | 松本 圭司 | 3 | 3 | |
| 81 | 松本 亮 | 3 | 3 | |
| 81 | 神田 健一郎 | 3 | 3 | |
| 81 | 須田 和美 | 3 | 3 | |
| 81 | 星 文人 | 3 | 3 | |
| 81 | 清水 学 | 3 | 3 | |
| 81 | 石原 勉 | 3 | 3 | |
| 81 | 川津 秀則 | 3 | 3 | |
| 81 | 大野 康浩 | 3 | 3 | |
| 81 | 大和 一弥 | 3 | 3 | |
| 81 | 滝本 昇 | 3 | 3 | |
| 81 | 中村 元彦 | 3 | 3 | |
| 81 | 中村 成紀 | 3 | 3 | |
| 81 | 長島 和夫 | 3 | 3 | |
| 81 | 添野 貴史 | 3 | 3 | |
| 81 | 田口 雅一 | 3 | 3 | |
| 81 | 田子 泰裕 | 3 | 3 | |
| 81 | 渡辺 哲夫 | 3 | 3 | |
| 81 | 渡辺 無双 | 3 | 3 | |
| 81 | 萩原 祐介 | 3 | 3 | |
| 81 | 福田 和範 | 3 | 3 | |
| 81 | 福島 宏之 | 3 | 3 | |
| 81 | 北村 剛 | 3 | 3 | |
| 81 | 牧島 真 | 3 | 3 | |
| 81 | 濱野 革 | 3 | 3 | |
| 126 | 河崎 俊哉 | 0 | 0 | |
| 126 | 新井 祐行 | 0 | 0 | |
| 126 | 清水 友孝 | 0 | 0 | |
| 126 | 石田 進 | 0 | 0 | |
| 126 | 大浜 治男 | 0 | 0 |
・2月7日 誤りを修正しました。誠に申し訳ございませんでした。













