オオツカップ 2nd season 第2戦 成績表
本日開催されました、オオツカップ第2戦の成績表です!
今回もたくさんのご参加ありがとうございます。
開催日:2010年 1月31日 大芦川F&Cフィールドビレッジ
| 順位 | 氏名 | 匹数 | ポイント | 備考 |
| 1 | 平山 直人 | 5 | 20 | サドンデス |
| 2 | 川上 幸二 | 5 | 18 | サドンデス |
| 3 | 渡辺 勝也 | 5 | 16 | サドンデス |
| 4 | 大森 誠 | 4 | 14 | サドンデス |
| 5 | 近藤 英大 | 4 | 13 | サドンデス |
| 6 | 甲斐 弘毅 | 4 | 12 | サドンデス |
| 7 | 平沢 成規 | 4 | 11 | サドンデス |
| 8 | 小太刀 弘之 | 4 | 10 | サドンデス |
| 9 | 小関 稔 | 4 | 9 | サドンデス |
| 10 | 松浦 直征 | 4 | 8 | サドンデス |
| 11 | 花井 英明 | 3 | 6 | |
| 11 | 桐生 尚幸 | 3 | 6 | |
| 11 | 高柳 信久 | 3 | 6 | |
| 11 | 山田 雅一 | 3 | 6 | |
| 11 | 室岡 政樹 | 3 | 6 | |
| 11 | 斉藤 修 | 3 | 6 | |
| 11 | 長谷川 学 | 3 | 6 | |
| 11 | 馬場 稔 | 3 | 6 | |
| 19 | 安達 良昭 | 2 | 6 | |
| 19 | 角田 守雄 | 2 | 6 | |
| 19 | 山田 一成 | 2 | 6 | |
| 19 | 上沢 一統 | 2 | 6 | |
| 19 | 青木 和久 | 2 | 6 | |
| 19 | 仲野 博之 | 2 | 6 | |
| 19 | 飯島 哲也 | 2 | 6 | |
| 19 | 平澤 正 | 2 | 6 | |
| 27 | 岡田 裕司 | 1 | 5 | |
| 27 | 高橋 忠明 | 1 | 5 | |
| 27 | 細谷 美樹夫 | 1 | 5 | |
| 27 | 坂本 潤 | 1 | 5 | |
| 27 | 猪越 勇造 | 1 | 5 | |
| 27 | 津村 たく | 1 | 5 | |
| 27 | 島 貴弘 | 1 | 5 | |
| 27 | 目黒 正巳 | 1 | 5 | |
| 27 | 鈴木 伸二 | 1 | 5 | |
| 36 | 遠藤 肇 | 0 | 5 | |
| 36 | 恩田 徹道 | 0 | 5 | |
| 36 | 高橋 祐太 | 0 | 5 | |
| 36 | 沼上 茂 | 0 | 5 | |
| 36 | 武藤 将則 | 0 | 5 | |
| 永尾 裕二 | - | 3 | ||
| 遠藤 秀一 | - | 3 | ||
| 遠藤 祐太 | - | 3 | ||
| 岡田 篤 | - | 3 | ||
| 下村 浩之 | - | 3 | ||
| 角田 晃也 | - | 3 | ||
| 岸 憲太郎 | - | 3 | ||
| 岩崎 昭広 | - | 3 | ||
| 岩崎 大 | - | 3 | ||
| 岩田 一浩 | - | 3 | ||
| 古河 憲二 | - | 3 | ||
| 五十嵐 英広 | - | 3 | ||
| 高岡 大介 | - | 3 | ||
| 高橋 芳道 | - | 3 | ||
| 斎藤 友也 | - | 3 | ||
| 山田 将弘 | - | 3 | ||
| 小原 大祐 | - | 3 | ||
| 小山 力 | - | 3 | ||
| 小澤 良 | - | 3 | ||
| 松本 圭司 | - | 3 | ||
| 信夫 紀行 | - | 3 | ||
| 神田 健一郎 | - | 3 | ||
| 星 文人 | - | 3 | ||
| 石原 勉 | - | 3 | ||
| 川津 秀則 | - | 3 | ||
| 滝本 昇 | - | 3 | ||
| 中村 成紀 | - | 3 | ||
| 長島 和夫 | - | 3 | ||
| 添野 貴史 | - | 3 | ||
| 田口 雅一 | - | 3 | ||
| 渡辺 哲夫 | - | 3 | ||
| 渡辺 無双 | - | 3 | ||
| 福田 和範 | - | 3 | ||
| 平山 和義 | - | 3 | ||
| 並木 誠二 | - | 3 | ||
| 北村 剛 | - | 3 | ||
| 牧島 真 | - | 3 | ||
| 堀川 利浩 | - | 3 | ||
| 野口 文博 | - | 3 | ||
| 濱野 革 | - | 3 | ||
| 河崎 俊哉 | - | 0 | ||
| 新井 祐行 | - | 0 | ||
| 1位20pt、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、 | ||||
| 6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt | ||||
| 11位~25位 6pt 26位~ 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt | ||||













