オオツカップ 2nd season 第1戦 成績表
取り急ぎ成績表をアップさせて頂きます。
もし間違いなどございましたら、お手数ですが内藤までご連絡頂けると幸いです。
沢山のご参加誠にありがとうございました。
開催日:2009年12月6日 レイクフォレスト
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 匹数 | ポイント | 備考 |
| 1 | LF35 | 平山 直人 | 11 | 20 | |
| 2 | KM04 | 桐生 尚幸 | 9 | 18 | サドンデス |
| 3 | LF28 | 島 貴弘 | 9 | 16 | サドンデス |
| 4 | TK05 | 伊藤 一也 | 9 | 14 | サドンデス |
| 5 | LF10 | 恩田 徹道 | 8 | 13 | |
| 5 | TK02 | 山田 将弘 | 8 | 13 | |
| 7 | LF20 | 高山 浩伸 | 7 | 11 | |
| 7 | LF22 | 狩野 祐太 | 7 | 11 | |
| 9 | LF17 | 高橋 忠明 | 6 | 9 | |
| 9 | LF19 | 高柳 信久 | 6 | 9 | |
| 9 | LF25 | 下村 浩之 | 6 | 9 | |
| 9 | OM05 | 小山 力 | 6 | 9 | |
| 13 | IS05 | 竹澤 崇幸 | 5 | 6 | |
| 13 | KM27 | 大塚 茂 | 5 | 6 | |
| 13 | LF26 | 川村 則幸 | 5 | 6 | |
| 16 | IS07 | 小倉 潤 | 4 | 6 | |
| 16 | KM05 | 永尾 裕二 | 4 | 6 | |
| 16 | KM25 | 大倉 裕介 | 4 | 6 | |
| 16 | LF01 | 梶原 健一 | 4 | 6 | |
| 16 | LF02 | 梶原 硯人 | 4 | 6 | |
| 16 | LF15 | 小坂 一也 | 4 | 6 | |
| 16 | LF24 | 高橋 秀明 | 4 | 6 | |
| 16 | OM01 | 松浦 直征 | 4 | 6 | |
| 24 | IS02 | 小澤 誠 | 3 | 6 | |
| 24 | KM08 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | |
| 24 | LF06 | 平澤 正 | 3 | 6 | |
| 24 | LF18 | 岩田 一浩 | 3 | 6 | |
| 24 | TK01 | 松本 孟 | 3 | 6 | |
| 24 | TK03 | 湯井 厚 | 3 | 6 | |
| 24 | TK04 | 藤巻 正光 | 3 | 6 | |
| 31 | KM14 | 斉藤 友也 | 2 | 5 | |
| 31 | KM15 | 金子 幸夫 | 2 | 5 | |
| 31 | KM20 | 田仲 ゆき子 | 2 | 5 | |
| 34 | KM09 | 岡田 裕司 | 1 | 5 | |
| 34 | LF12 | 中澤 優也 | 1 | 5 | |
| 34 | LF23 | 青山 剛 | 1 | 5 | |
| 34 | LF33 | 坂本 潤 | 1 | 5 | |
| 38 | KM11 | 並木 誠二 | 0 | 5 | |
| 38 | KM16 | 目黒 正巳 | 0 | 5 | |
| 38 | KM22 | 堀川 利浩 | 0 | 5 | |
| IS01 | 小澤 良 | - | 3 | ||
| IS03 | 高橋 匡哉 | - | 3 | ||
| IS04 | 中村 元彦 | - | 3 | ||
| IS06 | 古河 憲二 | - | 3 | ||
| IS08 | 室岡 政樹 | - | 3 | ||
| IS09 | 佐藤 尚久 | - | 3 | ||
| IS10 | 佐下橋 正樹 | - | 3 | ||
| IS11 | 菊池 渉 | - | 3 | ||
| KM01 | 宇野 智 | - | 3 | ||
| KM02 | 安斎 智紀 | - | 3 | ||
| KM03 | 高橋 祐太 | - | 3 | ||
| KM06 | 高岡 大介 | - | 3 | ||
| KM07 | 宮崎 勝 | - | 3 | ||
| KM10 | 沼上 茂 | - | 3 | ||
| KM12 | 小関 稔 | - | 3 | ||
| KM13 | 山岸 直人 | - | 3 | ||
| KM17 | 飯島 哲也 | - | 3 | ||
| KM18 | 須田 和美 | - | 3 | ||
| KM19 | 高橋 芳道 | - | 3 | ||
| KM21 | 大野 康浩 | - | 3 | ||
| KM23 | 遠藤 秀一 | - | 3 | ||
| KM24 | 大和 一弥 | - | 3 | ||
| KM26 | 小西 彰吾 | - | 3 | ||
| LF03 | 梶原 靖夫 | - | 3 | ||
| LF04 | 萩原 祐介 | - | 3 | ||
| LF05 | 田子 泰裕 | - | 3 | ||
| LF07 | 岡田 篤 | - | 3 | ||
| LF08 | 山田 雅一 | - | 3 | ||
| LF09 | 吉田 和幸 | - | 3 | ||
| LF11 | 平沢 成規 | - | 3 | ||
| LF16 | 野口 文博 | - | 3 | ||
| LF21 | 清水 学 | - | 3 | ||
| LF27 | 高井 純也 | - | 3 | ||
| LF29 | 松本 亮 | - | 3 | ||
| LF30 | 佐藤 利行 | - | 3 | ||
| LF31 | 五十嵐 広英 | - | 3 | ||
| LF32 | 信夫 紀行 | - | 3 | ||
| LF36 | 平山 和義 | - | 3 | ||
| LF37 | 高橋 靖 | - | 3 | ||
| OM02 | 猪越 勇造 | - | 3 | ||
| OM03 | 鈴木 伸二 | - | 3 | ||
| OM04 | 岩崎 昭広 | - | 3 | ||
| TK06 | 福島 宏之 | - | 3 | ||
| TK07 | 高田 幸紀 | - | 3 | ||
| LF13 | 清水 友孝 | - | 0 | ||
| LF14 | 石田 進 | - | 0 | ||
| LF34 | 大浜 治男 | - | 0 |
1位20pt、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、
6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt
11位~25位 6pt 26位~ 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt













