オオツカップ年間成績表
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント |
| 1 | 山田雅一 | 16 | 20 | 20 | 56 |
| 2 | 平沢成規 | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 3 | 島貴弘 | 3 | 18 | 14 | 35 |
| 4 | 坂本潤 | 3 | 13 | 16 | 32 |
| 5 | 湯井厚 | 11 | 14 | 6 | 31 |
| 5 | 下村浩之 | 20 | 5 | 6 | 31 |
| 7 | 野川義和 | 18 | 6 | 24 | |
| 8 | 遠藤肇 | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 8 | 佐下橋正樹 | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 10 | 沼上茂 | 6 | 12 | 3 | 21 |
| 10 | 平沢正 | 6 | 12 | 3 | 21 |
| 12 | 清水さおり | 11 | 6 | 3 | 20 |
| 12 | 松浦直征 | 11 | 3 | 6 | 20 |
| 14 | 小森誠 | 13 | 3 | 3 | 19 |
| 15 | 梶原健一 | 12 | 6 | 18 | |
| 16 | 宮崎勝 | 11 | 6 | 17 | |
| 17 | 伊藤一也 | 16 | 16 | ||
| 18 | 平柳雅敬 | 6 | 9 | 15 | |
| 19 | 野村誠 | 14 | 14 | ||
| 19 | 横田紀之 | 11 | 3 | 14 | |
| 19 | 小澤誠 | 11 | 3 | 14 | |
| 19 | 鈴木伸二 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 19 | 信夫紀行 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 19 | 高柳信久 | 5 | 9 | 14 | |
| 19 | 富井健太 | 14 | 14 | ||
| 19 | 小山力 | 14 | 14 | ||
| 27 | 谷口彰一 | 13 | 13 | ||
| 28 | 白井亮 | 6 | 6 | 12 | |
| 28 | 山田英之 | 12 | 12 | ||
| 28 | 高岡大介 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 28 | 山田将弘 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 28 | 新井隆之 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 28 | 目黒正巳 | 6 | 6 | 12 | |
| 28 | 藤巻正光 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 35 | 大森誠 | 11 | 11 | ||
| 35 | 永田哲也 | 5 | 6 | 11 | |
| 35 | 一條卓也 | 11 | 11 | ||
| 35 | 川田伸也 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 35 | 大熊雅昭 | 5 | 6 | 11 | |
| 40 | 韮沢勇 | 5 | 5 | 10 | |
| 40 | 塚田勉 | 5 | 5 | 10 | |
| 42 | 宮本晃裕 | 9 | 9 | ||
| 42 | 佐藤栄一 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 大野康浩 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 小熊祐紀 | 6 | 3 | 9 | |
| 42 | 小西彰吾 | 6 | 3 | 9 | |
| 42 | 小澤良 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 高橋祐太 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 42 | 関口順之 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 42 | 岡田裕司 | 6 | 3 | 9 | |
| 42 | 黒沢敏夫 | 6 | 3 | 9 | |
| 42 | 五十嵐英広 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 42 | 福島宏之 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 大浜治男 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 永尾裕二 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 萩原孝彦 | 3 | 6 | 9 | |
| 42 | 恩田徹道 | 3 | 6 | 9 | |
| 58 | 岩田一浩 | 5 | 3 | 8 | |
| 58 | 久保田勝 | 5 | 3 | 8 | |
| 58 | 利根川克巳 | 5 | 3 | 8 | |
| 58 | 梶原靖夫 | 5 | 3 | 8 | |
| 62 | 中村成紀 | 6 | 6 | ||
| 62 | 河田裕幸 | 6 | 6 | ||
| 62 | 小関稔 | 6 | 6 | ||
| 62 | 黒田和義 | 6 | 6 | ||
| 62 | 田仲徹子 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 石原勉 | 6 | 6 | ||
| 62 | 田村義彦 | 6 | 6 | ||
| 62 | 川上正弘 | 6 | 6 | ||
| 62 | 佐藤尚久 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 高橋忠明 | 6 | 6 | ||
| 62 | 市村文彦 | 6 | 6 | ||
| 62 | 堀野義人 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 荒船雅張 | 6 | 6 | ||
| 62 | 柴岡慶行 | 6 | 6 | ||
| 62 | 新藤順一 | 6 | 6 | ||
| 62 | 廣瀬敦司 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 星野尚子 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 福島敏 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 遠藤秀一 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 野川陽子 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 高澤明寛 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | 間々田浩臣 | 3 | 3 | 6 | |
| 62 | ゆうこ | 3 | 3 | 6 | |
| 85 | 堀越恒一 | 5 | 5 | ||
| 85 | 阿部展之 | 5 | 5 | ||
| 85 | 金子幸夫 | 5 | 5 | ||
| 85 | 永田正明 | 5 | 5 | ||
| 85 | 堀口明男 | 5 | 5 | ||
| 85 | 小坂一也 | 5 | 5 | ||
| 85 | 田口智之 | 5 | 5 | ||
| 92 | 谷口美智子 | 3 | 3 | ||
| 92 | 堀越啓二 | 3 | 3 | ||
| 92 | 山岸拓也 | 3 | 3 | ||
| 92 | 峰岸宙 | 3 | 3 | ||
| 92 | 神田健一郎 | 3 | 3 | ||
| 92 | 中村聡史 | 3 | 3 | ||
| 92 | 福島雄介 | 3 | 3 | ||
| 92 | 川田孝 | 3 | 3 | ||
| 92 | 松本亮 | 3 | 3 | ||
| 92 | 長谷川皇一 | 3 | 3 | ||
| 92 | 富沢敏一 | 3 | 3 | ||
| 92 | 塚田将広 | 3 | 3 | ||
| 92 | 佐藤智広 | 3 | 3 | ||
| 92 | 泉仁志 | 3 | 3 | ||
| 92 | 古相敏行 | 3 | 3 | ||
| 92 | 知屋城国宏 | 3 | 3 | ||
| 92 | 広瀬正行 | 3 | 3 | ||
| 92 | 菊池渉 | 3 | 3 | ||
| 92 | 野口文博 | 3 | 3 | ||
| 92 | 金井次郎 | 3 | 3 | ||
| 92 | 滝澤宏 | 3 | 3 | ||
| 92 | 野沢洋介 | 3 | 3 | ||
| 92 | 堀川利浩 | 3 | 3 | ||
| 92 | 吉田真一 | 3 | 3 | ||
| 92 | 佐下橋千春 | 3 | 3 | ||
| 92 | 斉藤友也 | 3 | 3 | ||
| 92 | 佐々木健 | 3 | 3 | ||
| 92 | 宮原祥三 | 3 | 3 | ||
| 92 | 岡崎操 | 3 | 3 |
1位20pt 、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt
11位~25位 6pt 26位~36位 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt













