オオツカップ第3戦成績表
オオツカップ第3戦成績表
開催日:2009年3月15日 アングラーズエリアHOOK
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 匹数 | ポイント | 備考 |
| 1 | TK12 | 山田雅一 | 8 | 20 | |
| 2 | TK11 | 平沢成規 | 6 | 18 | |
| 3 | KM03 | 坂本潤 | 5 | 16 | |
| 4 | KM12 | 遠藤肇 | 4 | 14 | |
| 4 | KM23 | 富井健太 | 4 | 14 | |
| 4 | OM03 | 小山力 | 4 | 14 | |
| 4 | IS03 | 佐下橋正樹 | 4 | 14 | |
| 4 | AH04 | 島貴弘 | 4 | 14 | |
| 9 | KM21 | 宮本晃裕 | 3 | 9 | |
| 9 | TK01 | 平柳雅敬 | 3 | 9 | |
| 9 | TK13 | 高柳信久 | 3 | 9 | |
| 12 | KM30 | 大熊雅昭 | 2 | 6 | |
| 12 | TK02 | 湯井厚 | 2 | 6 | |
| 12 | TK05 | 藤巻正光 | 2 | 6 | |
| 12 | TK09 | 下村浩之 | 2 | 6 | |
| 16 | KM09 | 萩原孝彦 | 1 | 6 | |
| 16 | KM17 | 中村成紀 | 1 | 6 | |
| 16 | OM02 | 松浦直征 | 1 | 6 | |
| 16 | TK03 | 梶原健一 | 1 | 6 | |
| 16 | TK10 | 恩田徹道 | 1 | 6 | |
| 16 | TK16 | 福島宏之 | 1 | 6 | |
| 22 | KM10 | 河田裕幸 | 0 | 6 | |
| 22 | KM15 | 宮崎勝 | 0 | 6 | |
| 22 | KM24 | 大浜治男 | 0 | 6 | |
| 22 | KM27 | 目黒正巳 | 0 | 6 | |
| 22 | KM28 | 永尾裕二 | 0 | 6 | |
| 22 | KM29 | 野川義和 | 0 | 6 | |
| 22 | OM01 | 鈴木伸二 | 0 | 6 | |
| 22 | AH03 | 小関稔 | 0 | 6 | |
| 22 | TK15 | 信夫紀行 | 0 | 6 | |
| KM01 | 高澤明寛 | 0 | 3 | ||
| KM02 | 山岸拓也 | 0 | 3 | ||
| KM05 | 新井隆之 | 0 | 3 | ||
| KM06 | 峰岸宙 | 0 | 3 | ||
| KM07 | 川田伸也 | 0 | 3 | ||
| KM08 | 福島敏 | 0 | 3 | ||
| KM11 | 関口順之 | 0 | 3 | ||
| KM13 | 高岡大介 | 0 | 3 | ||
| KM14 | 間々田浩臣 | 0 | 3 | ||
| KM16 | 黒沢敏夫 | 0 | 3 | ||
| KM18 | 神田健一郎 | 0 | 3 | ||
| KM19 | 小森誠 | 0 | 3 | ||
| KM20 | ゆうこ | 0 | 3 | ||
| KM22 | 沼上茂 | 0 | 3 | ||
| KM25 | 岡田裕司 | 0 | 3 | ||
| KM26 | 中村聡史 | 0 | 3 | ||
| KM31 | 野川陽子 | 0 | 3 | ||
| IS01 | 福島雄介 | 0 | 3 | ||
| AH01 | 高橋祐太 | 0 | 3 | ||
| AH02 | 遠藤秀一 | 0 | 3 | ||
| AH05 | 清水さおり | 0 | 3 | ||
| AH06 | 川田孝 | 0 | 3 | ||
| TK04 | 梶原靖夫 | 0 | 3 | ||
| TK06 | 山田将弘 | 0 | 3 | ||
| TK07 | 松本亮 | 0 | 3 | ||
| TK08 | 平沢正 | 0 | 3 | ||
| TK14 | 五十嵐英広 | 0 | 3 |
1位20pt 、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt
11位~25位 6pt 26位~36位 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt













