オオツカップ第3戦結果
2013年4月14日 ウォーターパーク長瀞
ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水学 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
2 | 松浦直征 | 3 | 6 | 9 | 16 | 37 | 3 |
3 | 野口文博 | 3 | 6 | 9 | 14 | 35 | 4 |
4 | 宇野直樹 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
5 | 井上賀之 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
6 | 西山和良 | 3 | 5 | 18 | 29 | 2 | |
6 | 大野吉治 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
8 | 須藤光一郎 | 3 | 5 | 7 | 18 | 8 | |
9 | 高岡大介 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 野崎大介 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 小久保重紀 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 伴幸二 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 高野直人 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 溝口冬真 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 青山剛 | 3 | 6 | 12 | |||
16 | 斉藤友也 | 3 | 5 | 11 | |||
16 | 巽直幸 | 3 | 5 | 11 | |||
16 | 野崎誉至生 | 3 | 5 | 11 | |||
16 | 富田昌計 | 3 | 5 | 11 | |||
16 | 新井祐行 | 3 | 5 | 11 | |||
21 | 茂木正則 | 3 | 6 | ||||
21 | 桜井優司 | 3 | 6 | ||||
21 | 岡野直輝 | 3 | 6 | ||||
21 | 安斎智紀 | 3 | 6 | ||||
21 | 泉大介 | 3 | 6 | ||||
21 | 山下哲也 | 3 | 6 | ||||
21 | 矢島広行 | 3 | 6 | ||||
21 | 戸矢優太郎 | 3 | 6 | ||||
21 | 戸矢均 | 3 | 6 | ||||
21 | 丹波和哉 | 3 | 6 | ||||
21 | 細井和美 | 3 | 6 | ||||
21 | 須藤国明 | 3 | 6 | ||||
21 | 天笠直樹 | 3 | 6 | ||||
21 | 鈴木伸二 | 3 | 6 | ||||
21 | 武田勝 | 3 | 6 | ||||
21 | 永尾裕二 | 3 | 6 | ||||
21 | 橋本有加 | 3 | 6 | ||||
21 | 安藤浩輝 | 3 | 6 | ||||
21 | 河崎俊哉 | 3 | 6 | ||||
21 | 大浜治男 | 3 | 6 | ||||
41 | 腰塚貴裕 | 3 | |||||
41 | 藤野淳一 | 3 | |||||
41 | 岡田裕司 | 3 | |||||
41 | 内田誠 | 3 | |||||
41 | 島崎剛 | 3 | |||||
41 | 小坂一也 | 3 | |||||
41 | 中島卓 | 3 | |||||
41 | 鈴木昌美 | 3 | |||||
41 | 岩田守央 | 3 | |||||
41 | 新井紀行 | 3 | |||||
41 | 菊池淳 | 3 | |||||
41 | 茂木和矢 | 3 | |||||
41 | 永田晃久 | 3 | |||||
41 | 鈴木裕之 | 3 | |||||
55 | 平野淳也 | 0 | |||||
55 | 利根川克巳 | 0 | |||||
55 | 黒沢敏夫 | 0 | |||||
55 | 花井英明 | 0 | |||||
55 | 花井有日子 | 0 | |||||
55 | 関根雅典 | 0 |
参加ポイント:3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。