オオツカップ第2戦結果
2013年3月20日 レイクフォレスト
ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩野充 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
2 | 腰塚貴裕 | 3 | 6 | 9 | 18 | 39 | 2 |
3 | 天笠直樹 | 3 | 6 | 9 | 14 | 35 | 4 |
4 | 高岡大介 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
5 | 須藤国明 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
6 | 丹波和哉 | 3 | 5 | 16 | 27 | 3 | |
7 | 吉田真一 | 3 | 5 | 10 | 21 | 7 | |
8 | 川田伸也 | 3 | 6 | 12 | |||
8 | 大島達也 | 3 | 6 | 12 | |||
8 | 桜井優司 | 3 | 6 | 12 | |||
8 | 野口文博 | 3 | 6 | 12 | |||
8 | 須藤光一朗 | 3 | 6 | 12 | |||
8 | 遠藤肇 | 3 | 6 | 12 | |||
9 | 藤野淳一 | 3 | 5 | 11 | |||
9 | 小久保重紀 | 3 | 5 | 11 | |||
9 | 森田勝 | 3 | 5 | 11 | |||
9 | 金谷英昭 | 3 | 5 | 11 | |||
18 | 小熊祐紀 | 3 | 6 | ||||
18 | 平野淳也 | 3 | 6 | ||||
18 | 室岡政樹 | 3 | 6 | ||||
18 | 高橋忠明 | 3 | 6 | ||||
18 | 高山浩伸 | 3 | 6 | ||||
18 | 高田幸紀 | 3 | 6 | ||||
18 | 伴幸二 | 3 | 6 | ||||
18 | 岡田リキオ | 3 | 6 | ||||
18 | 吉沢正敏 | 3 | 6 | ||||
18 | 西山和良 | 3 | 6 | ||||
18 | 高野直人 | 3 | 6 | ||||
18 | 平方亨 | 3 | 6 | ||||
18 | 岡田篤 | 3 | 6 | ||||
18 | 佐下橋正樹 | 3 | 6 | ||||
18 | 五十嵐英広 | 3 | 6 | ||||
18 | 片広憲幸 | 3 | 6 | ||||
34 | 山下哲也 | 3 | |||||
34 | 綿貫貴 | 3 | |||||
34 | 茂木正則 | 3 | |||||
34 | 小林孝至 | 3 | |||||
34 | 中村元彦 | 3 | |||||
34 | 田子泰裕 | 3 | |||||
34 | 梶原健一 | 3 | |||||
34 | 新井紀行 | 3 | |||||
34 | 山田雅一 | 3 | |||||
34 | 藤沢将暉 | 3 | |||||
34 | 近藤大哲 | 3 | |||||
34 | 北澤祐樹 | 3 | |||||
46 | 山口智博 | 0 | |||||
46 | 清水学 | 0 | |||||
46 | 岩田一浩 | 0 | |||||
46 | 荒木龍一 | 0 |
参加ポイント:3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。