オオツカップ第1戦結果
2013年2月24日 ウォーターパーク長瀞
ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高野直人 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
2 | 茂木正則 | 3 | 6 | 9 | 16 | 37 | 3 |
3 | 小久保重紀 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
4 | 藤野淳一 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
4 | 島崎剛 | 3 | 5 | 18 | 29 | 2 | |
4 | 山口智博 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
4 | 橋本有加 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
8 | 小坂一也 | 3 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 |
9 | 桜井優司 | 3 | 5 | 14 | 25 | 4 | |
10 | 岡田篤 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | 11 |
11 | 泉大介 | 3 | 5 | 10 | 21 | 6 | |
12 | 稲山保男 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 小熊祐紀 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 高橋忠明 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 鈴木昌美 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 梶原健一 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 西山和良 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 丹波和哉 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 宇仁菅吏平 | 3 | 6 | 12 | |||
12 | 佐下橋正樹 | 3 | 6 | 12 | |||
21 | 巽直幸 | 3 | 5 | 11 | |||
21 | 高岡大介 | 3 | 5 | 11 | |||
21 | 中村元彦 | 3 | 5 | 11 | |||
21 | 宮崎勝 | 3 | 5 | 11 | |||
21 | 花井英明 | 3 | 5 | 11 | |||
26 | 永田哲也 | 3 | 6 | ||||
26 | 野崎大介 | 3 | 6 | ||||
26 | 長島和夫 | 3 | 6 | ||||
26 | 川田伸也 | 3 | 6 | ||||
26 | 岡野直輝 | 3 | 6 | ||||
26 | 遠藤千恵子 | 3 | 6 | ||||
26 | 野口文博 | 3 | 6 | ||||
26 | 戸田和弘 | 3 | 6 | ||||
26 | 岡田裕司 | 3 | 6 | ||||
26 | 溝口冬真 | 3 | 6 | ||||
26 | 田子泰裕 | 3 | 6 | ||||
26 | 高田幸紀 | 3 | 6 | ||||
26 | 加藤亘 | 3 | 6 | ||||
26 | 細井和美 | 3 | 6 | ||||
26 | 中島卓 | 3 | 6 | ||||
26 | 吉田真一 | 3 | 6 | ||||
26 | 天笠直樹 | 3 | 6 | ||||
26 | 新井紀行 | 3 | 6 | ||||
26 | 廣田進 | 3 | 6 | ||||
26 | 黒沢敏夫 | 3 | 6 | ||||
26 | 富田昌計 | 3 | 6 | ||||
26 | 小西彰吾 | 3 | 6 | ||||
26 | 花井有日子 | 3 | 6 | ||||
26 | 吉田実 | 3 | 6 | ||||
26 | 関根雅典 | 3 | 6 | ||||
51 | 韮沢勇 | 3 | |||||
51 | 滝本昇 | 3 | |||||
51 | 腰塚貴裕 | 3 | |||||
51 | 田沢斉 | 3 | |||||
51 | 平野淳也 | 3 | |||||
51 | 山下和紀 | 3 | |||||
51 | 永冶正宏 | 3 | |||||
51 | 松浦直征 | 3 | |||||
51 | 鈴木伸二 | 3 | |||||
51 | 大町吉治 | 3 | |||||
51 | 清水学 | 3 | |||||
51 | 竹内敏浩 | 3 | |||||
51 | 永田晃久 | 3 | |||||
51 | 菊池淳 | 3 | |||||
51 | 伊藤勝也 | 3 | |||||
51 | 坂本潤 | 3 | |||||
67 | 沼上茂 | 0 | |||||
67 | 根津政洋 | 0 | |||||
67 | 新井祐行 | 0 | |||||
67 | 三浦勝悟 | 0 | |||||
67 | 内田誠 | 0 | |||||
67 | 矢島広行 | 0 | |||||
67 | 飯島俊 | 0 | |||||
67 | 佐久間英彰 | 0 |
参加ポイント:3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。