オオツカップ第2戦成績表
オオツカップ第2戦成績表
開催日:2009年1月25日 おくとねフィッシングパーク
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 匹数 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OF06 | 山田雅一 | 17 | 20 | |
| 2 | OF11 | 島貴弘 | 14 | 18 | |
| 3 | KM39 | 伊藤一也 | 13 | 16 | |
| 4 | TK10 | 湯井厚 | 13 | 14 | サドンデス |
| 5 | KM35 | 坂本潤 | 12 | 13 | |
| 6 | KM08 | 沼上茂 | 10 | 12 | |
| 6 | KM14 | 山田英之 | 10 | 12 | |
| 6 | OF02 | 平沢成規 | 10 | 12 | |
| 6 | TK05 | 平沢正 | 10 | 12 | |
| 6 | TK06 | 梶原健一 | 10 | 12 | |
| 11 | KM09 | 新井隆之 | 9 | 6 | |
| 11 | KM20 | 目黒正巳 | 9 | 6 | |
| 11 | TK04 | 白井亮 | 9 | 6 | |
| 11 | TK12 | 山田将弘 | 9 | 6 | |
| 15 | IS01 | 佐下橋正樹 | 8 | 6 | |
| 15 | KM04 | 小澤良 | 8 | 6 | |
| 15 | KM24 | 大野康浩 | 8 | 6 | |
| 15 | KM31 | 遠藤肇 | 8 | 6 | |
| 15 | KM38 | 田村義彦 | 8 | 6 | |
| 15 | KM41 | 石原勉 | 8 | 6 | |
| 21 | IS05 | 新藤順一 | 7 | 6 | |
| 21 | KM02 | 柴岡慶行 | 7 | 6 | |
| 21 | TK08 | 平柳雅敬 | 7 | 6 | |
| 24 | KM11 | 永田哲也 | 6 | 6 | |
| 24 | KM13 | 黒沢敏夫 | 6 | 6 | |
| 24 | KM17 | 佐藤栄一 | 6 | 6 | |
| 24 | KM19 | 清水さおり | 6 | 6 | |
| 24 | KM36 | 黒田和義 | 6 | 6 | |
| 29 | OF04 | 下村浩之 | 5 | 5 | |
| 29 | OF05 | 高柳信久 | 5 | 5 | |
| 31 | KM27 | 堀越恒一 | 4 | 5 | |
| 31 | OM02 | 鈴木伸二 | 4 | 5 | |
| 31 | OM03 | 韮沢勇 | 4 | 5 | |
| 31 | TK02 | 堀口明男 | 4 | 5 | |
| 31 | TK07 | 梶原靖夫 | 4 | 5 | |
| 36 | KM10 | 塚田勉 | 2 | 5 | |
| 37 | IS02 | 佐藤尚之 | 0 | 3 | |
| 38 | IS03 | 堀野義人 | 0 | 3 | |
| 39 | IS04 | 佐下橋千春 | 0 | 3 | |
| 40 | KM01 | 関口順之 | 0 | 3 | |
| 41 | KM03 | 川田伸也 | 0 | 3 | |
| 42 | KM05 | 小澤誠 | 0 | 3 | |
| 43 | KM06 | 高橋祐太 | 0 | 3 | |
| 44 | KM07 | 久保田勝 | 0 | 3 | |
| 45 | KM12 | 小熊祐紀 | 0 | 3 | |
| 46 | KM15 | 佐々木健 | 0 | 3 | |
| 47 | KM16 | 横田紀之 | 0 | 3 | |
| 48 | KM18 | 野沢洋介 | 0 | 3 | |
| 49 | KM21 | 永尾裕二 | 0 | 3 | |
| 50 | KM22 | 小西彰吾 | 0 | 3 | |
| 51 | KM23 | 利根川克巳 | 0 | 3 | |
| 52 | KM25 | 田仲徹子 | 0 | 3 | |
| 53 | KM26 | 堀越啓二 | 0 | 3 | |
| 54 | KM28 | 遠藤秀一 | 0 | 3 | |
| 55 | KM29 | 長谷川皇一 | 0 | 3 | |
| 56 | KM30 | 古相敏行 | 0 | 3 | |
| 57 | KM32 | 高岡大介 | 0 | 3 | |
| 58 | KM33 | 堀川利浩 | 0 | 3 | |
| 59 | KM34 | 星野尚子 | 0 | 3 | |
| 60 | KM37 | 廣瀬敦司 | 0 | 3 | |
| 61 | KM40 | 泉仁志 | 0 | 3 | |
| 62 | KM42 | 大浜治男 | 0 | 3 | |
| 63 | OF01 | 間々田浩臣 | 0 | 3 | |
| 64 | OF03 | 恩田徹道 | 0 | 3 | |
| 65 | OF07 | 小森誠 | 0 | 3 | |
| 66 | OF08 | ゆうこ | 0 | 3 | |
| 67 | OF09 | 福島宏之 | 0 | 3 | |
| 68 | OF10 | 岩田一浩 | 0 | 3 | |
| 69 | OM01 | 松浦直征 | 0 | 3 | |
| 70 | OM04 | 岡崎操 | 0 | 3 | |
| 71 | OM05 | 知屋城国宏 | 0 | 3 | |
| 72 | TK03 | 藤巻正光 | 0 | 3 | |
| 73 | TK09 | 信夫紀行 | 0 | 3 | |
| 74 | TK11 | 五十嵐英広 | 0 | 3 |













