オオツカップ第1戦成績表
オオツカップ第1戦成績表
開催日:2008年12月7日 レイクフォレスト
| 順位 | エントリーNo | 氏名 | 決勝戦匹数 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LF20 | 下村浩之 | 7 | 20 |
| 2 | KM26 | 野川義和 | 7 | 18 |
| 3 | LF15 | 山田雅一 | 7 | 16 |
| 4 | TK08 | 野村誠 | 6 | 14 |
| 5 | LF07 | 小森誠 | 5 | 13 |
| 5 | LF17 | 谷口彰一 | 5 | 13 |
| 7 | IS05 | 一條卓也 | 4 | 11 |
| 7 | KM06 | 小澤誠 | 4 | 11 |
| 7 | KM20 | 宮崎勝 | 4 | 11 |
| 7 | KM37 | 横田紀行 | 4 | 11 |
| 7 | KM38 | 大森誠 | 4 | 11 |
| 7 | LF05 | 清水さおり | 4 | 11 |
| 7 | LF09 | 平澤成規 | 4 | 11 |
| 7 | OM01 | 松浦直征 | 4 | 11 |
| 7 | TK02 | 湯井厚 | 4 | 11 |
| 16 | KM25 | 高岡大介 | 3 | 6 |
| 16 | LF08 | 川上正弘 | 3 | 6 |
| 16 | TK03 | 平沢正 | 3 | 6 |
| 16 | TK04 | 白井亮 | 3 | 6 |
| 16 | TK09 | 市村文彦 | 3 | 6 |
| 21 | KM03 | 岡田裕司 | 2 | 6 |
| 21 | KM04 | 沼上茂 | 2 | 6 |
| 21 | KM15 | 荒船雅張 | 2 | 6 |
| 21 | KM34 | 小熊祐紀 | 2 | 6 |
| 21 | KM35 | 小西彰吾 | 2 | 6 |
| 21 | LF13 | 高橋忠明 | 2 | 6 |
| 27 | KM11 | 塚田勉 | 1 | 5 |
| 27 | KM12 | 韮沢勇 | 1 | 5 |
| 27 | KM13 | 久保田勝 | 1 | 5 |
| 27 | KM14 | 永田正明 | 1 | 5 |
| 27 | KM16 | 金子幸夫 | 1 | 5 |
| 27 | KM21 | 小坂一也 | 1 | 5 |
| 27 | KM28 | 大熊雅昭 | 1 | 5 |
| 27 | KM31 | 阿部展之 | 1 | 5 |
| 27 | KM33 | 利根川克巳 | 1 | 5 |
| 27 | LF02 | 岩田一浩 | 1 | 5 |
| 27 | OM03 | 永田哲也 | 1 | 5 |
| 27 | TK01 | 信夫紀行 | 1 | 5 |
| 39 | KM02 | 川田伸也 | 0 | 5 |
| 39 | KM29 | 田口智之 | 0 | 5 |
| IS01 | 菊池渉 | 3 | ||
| IS02 | 佐藤智広 | 3 | ||
| IS03 | 佐藤尚久 | 3 | ||
| IS04 | 堀野義人 | 3 | ||
| IS06 | 佐下橋正樹 | 3 | ||
| KM05 | 小澤良 | 3 | ||
| KM07 | 新井隆之 | 3 | ||
| KM08 | 高沢明寛 | 3 | ||
| KM09 | 大野康浩 | 3 | ||
| KM10 | 田仲徹子 | 3 | ||
| KM17 | 斉藤友也 | 3 | ||
| KM18 | 福島敏 | 3 | ||
| KM22 | 宮原祥三 | 3 | ||
| KM23 | 関口順之 | 3 | ||
| KM24 | 遠藤肇 | 3 | ||
| KM27 | 野川陽子 | 3 | ||
| KM30 | 塚田将広 | 3 | ||
| KM32 | 星野尚子 | 3 | ||
| KM36 | 萩原孝彦 | 3 | ||
| KM39 | 佐藤栄一 | 3 | ||
| KM40 | 廣瀬敦司 | 3 | ||
| LF01 | 滝澤宏 | 3 | ||
| LF03 | 坂本潤 | 3 | ||
| LF04 | 島貴弘 | 3 | ||
| LF06 | 金井次郎 | 3 | ||
| LF10 | 広瀬正行 | 3 | ||
| LF11 | 高橋雄太 | 3 | ||
| LF12 | 富沢敏一 | 3 | ||
| LF14 | 野口文博 | 3 | ||
| LF16 | 五十嵐英広 | 3 | ||
| OM02 | 鈴木伸二 | 3 | ||
| TK05 | 吉田真一 | 3 | ||
| TK06 | 山田将弘 | 3 | ||
| TK07 | 藤巻正光 | 3 | ||
| LF18 | 谷口美智子 | 3 |
ポイントは下記の順位に基づいて加算されます。
1位20pt 、2位18pt、3位16pt、4位14pt、5位13pt、6位12pt、7位11pt、8位10pt、9位9pt、10位8pt
11位~25位 6pt 26位~40位 5pt 予選敗退3pt 欠席0pt
参考までにエントリーNOのアルファベットは受付店舗名になります。
KM(熊谷) IS(伊勢崎) TK(高崎) OM(大宮) LF(レイクフォレスト)













