おおつかっぷ2017 暫定順位
第1戦:フィッシングパークアルクスポンド
第2戦:フィッシングポイントベリーズ迦葉山
| 暫定順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位タイ | 高橋忠明 | 30 | 3 | 33 |
| 山田竜二 | 3 | 30 | 33 | |
| 3位タイ | 細矢翔斗 | 27 | 3 | 30 |
| 武田将貴 | 3 | 27 | 30 | |
| 綿貫貴 | 21 | 9 | 30 | |
| 横田紀行 | 9 | 21 | 30 | |
| 荒川康彦 | 15 | 15 | 30 | |
| 8位 | 田村裕之 | 24 | 3 | 27 |
| 9位タイ | 北川一郎 | 15 | 9 | 24 |
| 武田勝 | 15 | 9 | 24 | |
| 吉田真一 | 15 | 9 | 24 | |
| 塩野充 | 24 | 24 | ||
|
13位タイ |
河合利泰 | 15 | 3 | 18 |
| 大木洋一郎 | 15 | 3 | 18 | |
| 後藤将虎 | 15 | 3 | 18 | |
| 飯島俊 | 3 | 15 | 18 | |
| 原忠 | 3 | 15 | 18 | |
| 加藤亘 | 3 | 15 | 18 | |
| 落合俊隆 | 3 | 15 | 18 | |
| 鈴木一久 | 3 | 15 | 18 | |
| 鈴木伸二 | 9 | 9 | 18 | |
| 松本俊 | 9 | 9 | 18 | |
| 23位タイ | 山添健二 | 15 | 15 | |
| 増田晧一 | 15 | 15 | ||
| 田中英樹 | 15 | 15 | ||
| 26位タイ | 藤田秀樹 | 9 | 3 | 12 |
| 小林光希 | 9 | 3 | 12 | |
| 茂木健 | 9 | 3 | 12 | |
| 荒川勝利 | 9 | 3 | 12 | |
| 荒川彰二 | 9 | 3 | 12 | |
| 吉田渉 | 9 | 3 | 12 | |
| 宮内和夫 | 3 | 9 | 12 | |
| 野崎大介 | 3 | 9 | 12 | |
| 34位タイ | 長谷川剛史 | 9 | 9 | |
| 山口昌裕 | 9 | 9 | ||
| 安島裕二 | 9 | 9 | ||
| 諏訪感人 | 9 | 9 | ||
| 西山和良 | 9 | 9 | ||
| 茂木雄哉 | 9 | 9 | ||
| 加藤豊美 | 9 | 9 | ||
| 41位タイ | 冨田昌計 | 3 | 3 | 6 |
| 本木光彦 | 3 | 3 | 6 | |
| 大久保充 | 3 | 3 | 6 | |
| 小澤良 | 3 | 3 | 6 | |
| 間中弘幸 | 3 | 3 | 6 | |
| 中曽根聡 | 3 | 3 | 6 | |
| 倉川幸紀 | 3 | 3 | 6 | |
| 新井紀章 | 3 | 3 | 6 | |
| 石井裕二 | 3 | 3 | 6 | |
| 細井和美 | 3 | 3 | 6 | |
| 吉野滋樹 | 3 | 3 | 6 | |
| 村井太 | 3 | 3 | 6 | |
| 飯田剛信 | 3 | 3 | 6 | |
| 鈴木満緒 | 3 | 3 | 6 | |
| 上条正行 | 3 | 3 | 6 | |
| 青木一洋 | 3 | 3 | 6 | |
| 高橋一成 | 3 | 3 | 6 | |
| 鈴木昌美 | 3 | 3 | 6 | |
| 59位タイ | 松山博一 | 3 | 3 | |
| 桜井優司 | 3 | 3 | ||
| 荻野誠 | 3 | 3 | ||
| 柏崎和貴 | 3 | 3 | ||
| 荻野誠 | 3 | 3 | ||
| 川上幸二 | 3 | 3 | ||
| 岡野祐也 | 3 | 3 | ||
| 戸口佳寿勇 | 3 | 3 | ||
| 古川功治 | 3 | 3 | ||
| 佐伯徹 | 3 | 3 | ||
| 小笠原一樹 | 3 | 3 | ||
| 野口拓也 | 3 | 3 | ||
| 高梨覚将 | 3 | 3 | ||
| 野口博文 | 3 | 3 | ||
| 間中崇斗 | 3 | 3 | ||
| 稲葉秀明 | 3 | 3 | ||
| 伊原毅司 | 3 | 3 | ||
| 岡毅 | 3 | 3 | ||
| 小原大祐 | 3 | 3 | ||
| 後藤祐一 | 3 | 3 | ||
| 松嶋洋樹 | 3 | 3 | ||
| 吉田卓也 | 3 | 3 | ||
| 荻野翔太 | 3 | 3 | ||
| 下村浩二 | 3 | 3 | ||
| 松野透 | 3 | 3 | ||
| 小林義孝 | 3 | 3 | ||
| 小林和子 | 3 | 3 | ||
| 田子泰裕 | 3 | 3 | ||
| 高附裕介 | 3 | 3 | ||
| 佐下𣘺正樹 | 3 | 3 | ||
| 小澤誠 | 3 | 3 | ||
| 岸幸男 | 3 | 3 | ||
| 長島和夫 | 3 | 3 | ||
| 野沢洋介 | 3 | 3 | ||
| 小林卓也 | 3 | 3 | ||
| 福田雅宏 | 3 | 3 | ||
| 後藤昇一 | 3 | 3 | ||
| 齋藤和輝 | 3 | 3 | ||
| 黒澤直人 | 3 | 3 | ||
| 柴崎知美 | 3 | 3 | ||
| 齋藤克敏 | 3 | 3 | ||
| 山田佳枝 | 3 | 3 | ||
| 三浦勝悟 | 3 | 3 | ||
| 山田憲一 | 3 | 0 | 3 |













