2012オオツカップ年間ポイントランキング
第1戦:1月22日 大芦川F&Cフィールドビレッジ
第2戦:2月26日 ウォーターパーク長瀞
第3戦:3月11日 レイクフォレスト
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 学 | 28 | 37 | 27 | 92 | 
| 2 | 永尾 裕二 | 37 | 33 | 12 | 82 | 
| 3 | 狩野 祐太 | 33 | 3 | 31 | 67 | 
| 4 | 腰塚 貴裕 | 12 | 31 | 12 | 55 | 
| 5 | 宮崎 勝 | 12 | 37 | 49 | |
| 5 | 内田 誠 | 25 | 24 | 49 | |
| 5 | 濱野 革 | 31 | 18 | 49 | |
| 8 | 高柳 信久 | 6 | 41 | 47 | |
| 8 | 黒沢 敏夫 | 41 | 6 | 47 | |
| 8 | 野口 文博 | 35 | 6 | 6 | 47 | 
| 11 | 新井 祐行 | 18 | 28 | 46 | |
| 12 | 藤野 淳一 | 6 | 3 | 35 | 44 | 
| 13 | 坂本 潤 | 14 | 29 | 43 | |
| 14 | 遠藤 千恵子 | 6 | 33 | 39 | |
| 14 | 塩野 充 | 39 | 39 | ||
| 14 | 小山 力 | 39 | 39 | ||
| 17 | 佐下橋 正樹 | 31 | 3 | 34 | |
| 18 | 桜井 優司 | 29 | 29 | ||
| 18 | 泉 大介 | 29 | 29 | ||
| 18 | 相馬 成光 | 29 | 29 | ||
| 21 | 川上 幸二 | 28 | 28 | ||
| 22 | 高橋 忠明 | 27 | 27 | ||
| 23 | 長島 和夫 | 11 | 12 | 3 | 26 | 
| 23 | 茂木 和矢 | 26 | 26 | ||
| 25 | 金子 幸夫 | 24 | 24 | ||
| 25 | 鈴木 伸二 | 6 | 12 | 6 | 24 | 
| 27 | 岡田 裕司 | 6 | 6 | 11 | 23 | 
| 27 | 加藤 亘 | 11 | 6 | 6 | 23 | 
| 27 | 西山 和良 | 6 | 6 | 11 | 23 | 
| 27 | 平沢 成規 | 11 | 6 | 6 | 23 | 
| 31 | 森島 義人 | 22 | 22 | ||
| 31 | 森澤 文彦 | 22 | 22 | ||
| 33 | 島 貴弘 | 6 | 3 | 12 | 21 | 
| 34 | 戸矢 均 | 12 | 6 | 18 | |
| 34 | 高橋 博之 | 6 | 6 | 6 | 18 | 
| 34 | 福田 和範 | 18 | 18 | ||
| 37 | 戸田 和弘 | 11 | 6 | 17 | |
| 37 | 矢島 広行 | 6 | 11 | 17 | |
| 37 | 矢嶋 大俊 | 6 | 11 | 17 | |
| 40 | 竹澤 崇幸 | 16 | 16 | ||
| 41 | 遠藤 秀一 | 3 | 12 | 15 | |
| 41 | 岩崎 昭広 | 6 | 6 | 3 | 15 | 
| 41 | 高岡 大介 | 3 | 12 | 15 | |
| 41 | 鈴木 昌美 | 6 | 3 | 6 | 15 | 
| 45 | 藤生 和貴 | 14 | 14 | ||
| 46 | 阿久津 義行 | 12 | 12 | ||
| 46 | 阿部 博和 | 12 | 12 | ||
| 46 | 安斎 智紀 | 6 | 3 | 3 | 12 | 
| 46 | 安達 良昭 | 12 | 12 | ||
| 46 | 遠藤 肇 | 12 | 12 | ||
| 46 | 角田 晃也 | 12 | 12 | ||
| 46 | 角田 守雄 | 12 | 12 | ||
| 46 | 関口 和則 | 6 | 6 | 12 | |
| 46 | 関根 雅典 | 12 | 12 | ||
| 46 | 高山 浩伸 | 12 | 12 | ||
| 46 | 高田 幸紀 | 12 | 12 | ||
| 46 | 佐藤 正喜 | 12 | 12 | ||
| 46 | 細井 和美 | 6 | 6 | 12 | |
| 46 | 杉山 英夫 | 12 | 12 | ||
| 46 | 巽 直幸 | 6 | 3 | 3 | 12 | 
| 46 | 武田 勝 | 12 | 12 | ||
| 46 | 牧島 真 | 6 | 3 | 3 | 12 | 
| 46 | 野崎 大介 | 12 | 12 | ||
| 46 | 野沢 洋介 | 12 | 12 | ||
| 46 | 齋藤 修 | 12 | 12 | ||
| 66 | 横田 紀行 | 11 | 11 | ||
| 66 | 吉田 真一 | 11 | 11 | ||
| 66 | 吉田 稔 | 11 | 11 | ||
| 66 | 高橋 秀明 | 11 | 11 | ||
| 66 | 佐久間 英彰 | 11 | 11 | ||
| 66 | 山田 一成 | 11 | 11 | ||
| 66 | 小坂 一也 | 11 | 11 | ||
| 66 | 小谷野 和也 | 11 | 11 | ||
| 66 | 大浜 治男 | 11 | 11 | ||
| 66 | 中村WP | 11 | 11 | ||
| 66 | 島崎 剛 | 11 | 11 | ||
| 77 | 岡田 篤 | 3 | 6 | 9 | |
| 77 | 菊島 祐一郎 | 6 | 3 | 9 | |
| 77 | 久古 武 | 3 | 6 | 9 | |
| 77 | 古河 憲二 | 3 | 6 | 9 | |
| 77 | 戸矢 優太郎 | 6 | 3 | 9 | |
| 77 | 川田 伸也 | 6 | 3 | 9 | |
| 77 | 滝本 昇 | 3 | 6 | 9 | |
| 77 | 茂木 正則 | 6 | 3 | 9 | |
| 85 | 阿相 貴通 | 0 | 6 | 6 | |
| 85 | 永田 晃久 | 6 | 6 | ||
| 85 | 園部 聡 | 6 | 6 | ||
| 85 | 岩崎 大 | 6 | 6 | ||
| 85 | 岩崎 道代 | 3 | 3 | 6 | |
| 85 | 岩田 一浩 | 6 | 6 | ||
| 85 | 桐生 尚幸 | 3 | 3 | 6 | |
| 85 | 近藤 英大 | 6 | 6 | ||
| 85 | 荒川 健斗 | 6 | 6 | ||
| 85 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | ||
| 85 | 根津 政洋 | 3 | 3 | 6 | |
| 85 | 斎藤 岳史 | 6 | 6 | ||
| 85 | 小久保 重紀 | 6 | 6 | ||
| 85 | 小川 真一 | 6 | 6 | ||
| 85 | 小太刀 弘之 | 6 | 6 | ||
| 85 | 松浦 直征 | 0 | 6 | 6 | |
| 85 | 松田 憲司 | 6 | 6 | ||
| 85 | 松本 幸雄 | 6 | 6 | ||
| 85 | 上澤 一統 | 6 | 6 | ||
| 85 | 森田 勝 | 6 | 6 | ||
| 85 | 神山 敏幸 | 0 | 6 | 6 | |
| 85 | 神田 健一郎 | 6 | 6 | ||
| 85 | 斉藤 友也 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 85 | 川村 則幸 | 6 | 6 | ||
| 85 | 相馬 宏史 | 6 | 6 | ||
| 85 | 大村 京太郎 | 6 | 6 | ||
| 85 | 大島 達也 | 6 | 6 | ||
| 85 | 中原 達也 | 6 | 0 | 6 | |
| 85 | 中村 紀洋 | 6 | 6 | ||
| 85 | 長 尚義 | 6 | 6 | ||
| 85 | 渡会 直哉 | 6 | 6 | ||
| 85 | 渡辺 勝也 | 6 | 6 | ||
| 85 | 馬場 稔 | 6 | 6 | ||
| 85 | 平山 直人 | 6 | 6 | ||
| 85 | 平澤 正 | 6 | 6 | ||
| 85 | 柳澤 宏和 | 6 | 6 | ||
| 85 | 利根川 克巳 | 6 | 6 | ||
| 122 | 稲山 保男 | 3 | 3 | ||
| 122 | 永田 哲也 | 0 | 3 | 3 | |
| 122 | 恩田 徹道 | 3 | 3 | ||
| 122 | 下村 浩之 | 3 | 3 | ||
| 122 | 菊池 渉 | 3 | 3 | ||
| 122 | 高橋 正人 | 3 | 3 | ||
| 122 | 高橋 祐太 | 3 | 3 | ||
| 122 | 高橋 陽一 | 3 | 3 | ||
| 122 | 小熊 祐紀 | 3 | 3 | ||
| 122 | 小澤 誠 | 3 | 3 | ||
| 122 | 小澤 良 | 3 | 3 | ||
| 122 | 松本 亮 | 3 | 3 | ||
| 122 | 青木 誠 | 3 | 3 | ||
| 122 | 青木 和久 | 3 | 3 | ||
| 122 | 川上 剛 | 3 | 3 | ||
| 122 | 仲野 博之 | 3 | 3 | ||
| 122 | 天笠 直樹 | 3 | 3 | ||
| 122 | 飯野 智広 | 3 | 3 | ||
| 122 | 桧山 ケンジ | 3 | 3 | ||
| 122 | 綿貫 貴 | 3 | 3 | ||
| 142 | 岡野 直輝 | 0 | 0 | ||
| 142 | 下里 淳 | 0 | 0 | ||
| 142 | 五十嵐 英広 | 0 | 0 | ||
| 142 | 甲斐 ひろき | 0 | 0 | ||
| 142 | 山田 雅一 | 0 | 0 | ||
| 142 | 山田 将弘 | 0 | 0 | ||
| 142 | 信夫 紀行 | 0 | 0 | ||
| 142 | 水沼 賢一 | 0 | 0 | ||
| 142 | 川瀬 達也 | 0 | 0 | ||
| 142 | 川津 秀則 | 0 | 0 | ||
| 142 | 但馬 圭太郎 | 0 | 0 | ||
| 142 | 但馬 政弘 | 0 | 0 | ||
| 142 | 中島 卓 | 0 | 0 | ||
| 142 | 長谷川 智之 | 0 | 0 | ||
| 142 | 津村 たく | 0 | 0 | ||
| 142 | 渡会 貴史 | 0 | 0 | ||
| 142 | 栃林 崇央 | 0 | 0 | ||
| 142 | 飯笹 祐司 | 0 | 0 | ||
| 142 | 飯島 哲也 | 0 | 0 | ||
| 142 | 平野 淳也 | 0 | 0 | 














 
 
 
 
 
 
 
