2012オオツカップ第3戦成績表
2012年3月11日 レイクフォレスト
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柳 信久 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 | 
| 2 | 塩野 充 | 3 | 6 | 9 | 18 | 39 | 2 | 
| 3 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | 9 | 16 | 37 | 3 | 
| 4 | 藤野 淳一 | 3 | 6 | 9 | 14 | 35 | 4 | 
| 5 | 遠藤 千恵子 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 | 
| 6 | 狩野 祐太 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 | 
| 7 | 坂本 潤 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 | 
| 8 | 清水 学 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 | 
| 9 | 内田 誠 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | 12 | 
| 10 | 濱野 革 | 3 | 5 | 7 | 18 | 8 | |
| 11 | 竹澤 崇幸 | 3 | 5 | 5 | 16 | 10 | |
| 12 | 藤生 和貴 | 3 | 5 | 3 | 14 | 11 | |
| 13 | 遠藤 秀一 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 永尾 裕二 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 島 貴弘 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 腰塚 貴裕 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 高岡 大介 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 高山 浩伸 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 高田 幸紀 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 阿部 博和 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 矢島 広行 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 岡田 裕司 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 小坂 一也 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 西山 和良 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 吉田 真一 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 矢嶋 大俊 | 3 | 5 | 11 | |||
| 27 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 平沢 成規 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 岡田 篤 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 中村 紀洋 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 戸矢 均 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 戸田 和弘 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 関口 和則 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 久古 武 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 平澤 正 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 森田 勝 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 古河 憲二 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 鈴木 昌美 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 加藤 亘 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 細井 和美 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 柳澤 宏和 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 野口 文博 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 大村 京太郎 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 岩田 一浩 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 高橋 博之 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 阿相 貴通 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 園部 聡 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 長 尚義 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 神山 敏幸 | 3 | 6 | ||||
| 51 | 長島 和夫 | 3 | |||||
| 51 | 牧島 真 | 3 | |||||
| 51 | 川田 伸也 | 3 | |||||
| 51 | 菊島 祐一郎 | 3 | |||||
| 51 | 巽 直幸 | 3 | |||||
| 51 | 安斎 智紀 | 3 | |||||
| 51 | 下村 浩之 | 3 | |||||
| 51 | 戸矢 優太郎 | 3 | |||||
| 51 | 岩崎 昭広 | 3 | |||||
| 51 | 高橋 陽一 | 3 | |||||
| 51 | 松本 亮 | 3 | |||||
| 51 | 根津 政洋 | 3 | |||||
| 51 | 岩崎 道代 | 3 | |||||
| 51 | 佐下橋 正樹 | 3 | |||||
| 51 | 恩田 徹道 | 3 | |||||
| 51 | 綿貫 貴 | 3 | |||||
| 67 | 斉藤 友也 | 0 | |||||
| 67 | 中原 達也 | 0 | |||||
| 67 | 平野 淳也 | 0 | |||||
| 67 | 五十嵐 英広 | 0 | |||||
| 67 | 信夫 紀行 | 0 | |||||
| 67 | 下里 淳 | 0 | |||||
| 67 | 飯笹 祐司 | 0 | 
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者9名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者9名のうち3名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。














 
 
 
 
 
 
 
