2012オオツカップ暫定ポイントランキング
第1戦:1月22日 大芦川F&Cフィールドビレッジ
第2戦:2月26日 ウォーターパーク長瀞
| 暫定順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永尾 裕二 | 37 | 33 | 70 |
| 2 | 清水 学 | 28 | 37 | 65 |
| 3 | 新井 祐行 | 18 | 28 | 46 |
| 4 | 腰塚 貴裕 | 12 | 31 | 43 |
| 5 | 黒沢 敏夫 | 41 | 41 | |
| 5 | 野口 文博 | 35 | 6 | 41 |
| 7 | 小山 力 | 39 | 39 | |
| 8 | 狩野 祐太 | 33 | 3 | 36 |
| 9 | 佐下橋 正樹 | 31 | 31 | |
| 9 | 濱野 革 | 31 | 31 | |
| 11 | 桜井 優司 | 29 | 29 | |
| 11 | 泉 大介 | 29 | 29 | |
| 11 | 相馬 成光 | 29 | 29 | |
| 14 | 川上 幸二 | 28 | 28 | |
| 15 | 高橋 忠明 | 27 | 27 | |
| 16 | 茂木 和矢 | 26 | 26 | |
| 17 | 内田 誠 | 25 | 25 | |
| 18 | 金子 幸夫 | 24 | 24 | |
| 19 | 長島 和夫 | 11 | 12 | 23 |
| 20 | 森島 義人 | 22 | 22 | |
| 20 | 森澤 文彦 | 22 | 22 | |
| 22 | 福田 和範 | 18 | 18 | |
| 22 | 鈴木 伸二 | 6 | 12 | 18 |
| 24 | 加藤 亘 | 11 | 6 | 17 |
| 24 | 平沢 成規 | 11 | 6 | 17 |
| 26 | 坂本 潤 | 14 | 14 | |
| 27 | 阿久津 義行 | 12 | 12 | |
| 27 | 安達 良昭 | 12 | 12 | |
| 27 | 遠藤 肇 | 12 | 12 | |
| 27 | 岡田 裕司 | 6 | 6 | 12 |
| 27 | 角田 晃也 | 12 | 12 | |
| 27 | 角田 守雄 | 12 | 12 | |
| 27 | 関根 雅典 | 12 | 12 | |
| 27 | 岩崎 昭広 | 6 | 6 | 12 |
| 27 | 宮崎 勝 | 12 | 12 | |
| 27 | 戸矢 均 | 12 | 12 | |
| 27 | 高橋 博之 | 6 | 6 | 12 |
| 27 | 佐藤 正喜 | 12 | 12 | |
| 27 | 杉山 英夫 | 12 | 12 | |
| 27 | 西山 和良 | 6 | 6 | 12 |
| 27 | 武田 勝 | 12 | 12 | |
| 27 | 野崎 大介 | 12 | 12 | |
| 27 | 野沢 洋介 | 12 | 12 | |
| 27 | 齋藤 修 | 12 | 12 | |
| 45 | 横田 紀行 | 11 | 11 | |
| 45 | 吉田 稔 | 11 | 11 | |
| 45 | 戸田 和弘 | 11 | 11 | |
| 45 | 高橋 秀明 | 11 | 11 | |
| 45 | 佐久間 英彰 | 11 | 11 | |
| 45 | 山田 一成 | 11 | 11 | |
| 45 | 小谷野 和也 | 11 | 11 | |
| 45 | 大浜 治男 | 11 | 11 | |
| 45 | 中村WP | 11 | 11 | |
| 45 | 島崎 剛 | 11 | 11 | |
| 55 | 牧島 真 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 安斎 智紀 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 巽 直幸 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 島 貴弘 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 藤野 淳一 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 茂木 正則 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 鈴木 昌美 | 6 | 3 | 9 |
| 55 | 滝本 昇 | 3 | 6 | 9 |
| 63 | 永田 晃久 | 6 | 6 | |
| 63 | 遠藤 千恵子 | 6 | 6 | |
| 63 | 関口 和則 | 6 | 6 | |
| 63 | 岩崎 大 | 6 | 6 | |
| 63 | 菊島 祐一郎 | 6 | 6 | |
| 63 | 桐生 尚幸 | 3 | 3 | 6 |
| 63 | 近藤 英大 | 6 | 6 | |
| 63 | 戸矢 優太郎 | 6 | 6 | |
| 63 | 荒川 健斗 | 6 | 6 | |
| 63 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | |
| 63 | 高柳 信久 | 6 | 6 | |
| 63 | 斎藤 岳史 | 6 | 6 | |
| 63 | 細井 和美 | 6 | 6 | |
| 63 | 小久保 重紀 | 6 | 6 | |
| 63 | 小川 真一 | 6 | 6 | |
| 63 | 小太刀 弘之 | 6 | 6 | |
| 63 | 松浦 直征 | 0 | 6 | 6 |
| 63 | 松田 憲司 | 6 | 6 | |
| 63 | 松本 幸雄 | 6 | 6 | |
| 63 | 上澤 一統 | 6 | 6 | |
| 63 | 神田 健一郎 | 6 | 6 | |
| 63 | 斉藤 友也 | 3 | 3 | 6 |
| 63 | 川村 則幸 | 6 | 6 | |
| 63 | 川田 伸也 | 6 | 6 | |
| 63 | 相馬 宏史 | 6 | 6 | |
| 63 | 大島 達也 | 6 | 6 | |
| 63 | 中原 達也 | 6 | 6 | |
| 63 | 渡会 直哉 | 6 | 6 | |
| 63 | 渡辺 勝也 | 6 | 6 | |
| 63 | 馬場 稔 | 6 | 6 | |
| 63 | 平山 直人 | 6 | 6 | |
| 63 | 矢島 広行 | 6 | 6 | |
| 63 | 矢島 大俊 | 6 | 6 | |
| 63 | 利根川 克巳 | 6 | 6 | |
| 97 | 稲山 保男 | 3 | 3 | |
| 97 | 永田 哲也 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | |
| 97 | 岡田 篤 | 3 | 3 | |
| 97 | 岩崎 道代 | 3 | 3 | |
| 97 | 菊池 渉 | 3 | 3 | |
| 97 | 久古 武 | 3 | 3 | |
| 97 | 古河 憲二 | 3 | 3 | |
| 97 | 高岡 大介 | 3 | 3 | |
| 97 | 高橋 正人 | 3 | 3 | |
| 97 | 高橋 祐太 | 3 | 3 | |
| 97 | 根津 政洋 | 3 | 3 | |
| 97 | 小熊 祐紀 | 3 | 3 | |
| 97 | 小澤 誠 | 3 | 3 | |
| 97 | 小澤 良 | 3 | 3 | |
| 97 | 青木 誠 | 3 | 3 | |
| 97 | 青木 和久 | 3 | 3 | |
| 97 | 川上 剛 | 3 | 3 | |
| 97 | 仲野 博之 | 3 | 3 | |
| 97 | 天笠 直樹 | 3 | 3 | |
| 97 | 飯野 智広 | 3 | 3 | |
| 97 | 桧山 ケンジ | 3 | 3 | |
| 119 | 阿相 貴道 | 0 | 0 | |
| 119 | 岡野 直輝 | 0 | 0 | |
| 119 | 甲斐 ひろき | 0 | 0 | |
| 119 | 山田 雅一 | 0 | 0 | |
| 119 | 山田 将弘 | 0 | 0 | |
| 119 | 神山 敏幸 | 0 | 0 | |
| 119 | 水沼 賢一 | 0 | 0 | |
| 119 | 川瀬 達也 | 0 | 0 | |
| 119 | 川津 秀則 | 0 | 0 | |
| 119 | 但馬 圭太郎 | 0 | 0 | |
| 119 | 但馬 政弘 | 0 | 0 | |
| 119 | 中島 卓 | 0 | 0 | |
| 119 | 長谷川 智之 | 0 | 0 | |
| 119 | 津村 たく | 0 | 0 | |
| 119 | 渡会 貴史 | 0 | 0 | |
| 119 | 栃林 崇央 | 0 | 0 | |
| 119 | 飯島 哲也 | 0 | 0 |
追記
第1戦と第2戦のポイントが逆であったり、第2戦のみに参加された方のポイントが第1戦の欄に入っていたりというウルトラミスをやらかしてしまいました・・・
順位に影響はありませんが、申し訳ございませんでした。 訂正してお詫び致します。













