2012オオツカップ第2戦成績表
今回もたくさんの方々にご参加頂きありがたい限りです。
もしも間違いにお気付きの際はご連絡頂けると幸いです。
皆様お疲れ様でした。
2012年2月26日 ウォーターパーク長瀞
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
| 2 | 清水 学 | 3 | 6 | 9 | 16 | 37 | 3 |
| 3 | 永尾 裕二 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 4 | 腰塚 貴裕 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 5 | 泉 大介 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 5 | 桜井 優司 | 3 | 5 | 18 | 29 | 2 | |
| 7 | 新井 祐行 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 8 | 高橋 忠明 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 |
| 9 | 茂木 和矢 | 3 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 |
| 10 | 内田 誠 | 3 | 5 | 14 | 25 | 4 | |
| 11 | 金子 幸夫 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | 11 |
| 12 | 坂本 潤 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | |
| 13 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 戸矢 均 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 野崎 大介 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 武田 勝 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 長島 和夫 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 阿久津 義行 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 関根 雅典 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 島崎 剛 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 大浜 治男 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 吉田 稔 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 戸田 和弘 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 佐久間 英彰 | 3 | 5 | 11 | |||
| 21 | 中村WP | 3 | 5 | 11 | |||
| 27 | 戸矢 優太郎 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 関口 和則 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 平沢 成規 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 高柳 信久 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 松浦 直征 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 岩崎 昭広 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 高橋 博之 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 矢島 大俊 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 加藤 亘 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 細井 和美 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 野口 文博 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 渡会 直哉 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 利根川 克巳 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 滝本 昇 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 岡田 裕司 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 中原 達也 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 矢島 広行 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 永田 晃久 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 菊島 祐一郎 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 平山 直人 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 大島 達也 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 荒木 龍一 | 3 | 6 | ||||
| 27 | 川村 則幸 | 3 | 6 | ||||
| 51 | 久古 武 | 3 | |||||
| 51 | 永田 哲也 | 3 | |||||
| 51 | 鈴木 昌美 | 3 | |||||
| 51 | 狩野 祐太 | 3 | |||||
| 51 | 桐生 尚幸 | 3 | |||||
| 51 | 根津 政洋 | 3 | |||||
| 51 | 藤野 淳一 | 3 | |||||
| 51 | 小熊 祐紀 | 3 | |||||
| 51 | 牧島 真 | 3 | |||||
| 51 | 斉藤 友也 | 3 | |||||
| 51 | 安斎 智紀 | 3 | |||||
| 51 | 巽 直幸 | 3 | |||||
| 51 | 島 貴弘 | 3 | |||||
| 51 | 稲山 保男 | 3 | |||||
| 51 | 茂木 正則 | 3 | |||||
| 51 | 青木 誠 | 3 | |||||
| 67 | 山田 将弘 | 0 | |||||
| 67 | 渡会 貴史 | 0 | |||||
| 67 | 山田 雅一 | 0 |
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者9名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者9名のうち3名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。













