2012 オオツカップ第1戦成績表
お待たせしました、昨日行われたオオツカップのポイントランキングでございます。
今朝出勤したら、内藤氏に「野崎がもうブログUPしてるから、早くやれさっさとやれ今すぐやれ!」と、鬼の形相で迫られたので(嘘)なんとかやりあげました。
微妙に急かされつつなので、もしもミス等ありましたらご連絡頂けると幸いです。
選手、運営スタッフの皆様大変お疲れ様でした。場所をお貸しくださった大芦川F&Cフィールドビレッジ様にも感謝感謝です。
最後に・・・ザキノさん、ゲストの綴りはGUESTじゃないかな・・・
2012年1月22日 大芦川F&Cフィールドビレッジ
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 力 | 3 | 6 | 9 | 18 | 39 | 2 |
| 2 | 永尾 裕二 | 3 | 6 | 9 | 16 | 37 | 3 |
| 3 | 野口 文博 | 3 | 6 | 9 | 14 | 35 | 4 |
| 4 | 狩野 祐太 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 5 | 佐下橋 正樹 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 5 | 濱野 革 | 3 | 5 | 20 | 31 | 1 | |
| 7 | 相馬 成光 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 8 | 清水 学 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 8 | 川上 幸二 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 10 | 森澤 文彦 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | 12 |
| 10 | 森島 義人 | 3 | 6 | 9 | 1 | 22 | 12 |
| 12 | 福田 和範 | 3 | 5 | 7 | 18 | 8 | |
| 12 | 新井 祐行 | 3 | 5 | 7 | 18 | 8 | |
| 14 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 佐藤 正喜 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 安達 良昭 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 杉山 英夫 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 齋藤 修 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 野沢 洋介 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 角田 守雄 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 角田 晃也 | 3 | 6 | 12 | |||
| 14 | 腰塚 貴裕 | 3 | 6 | 12 | |||
| 23 | 長島 和夫 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 高橋 秀明 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 加藤 亘 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 横田 紀行 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 山田 一成 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 平沢 成規 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 小谷野 和也 | 3 | 5 | 11 | |||
| 30 | 岩崎 大 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 茂木 正則 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 神田 健一郎 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 安斉 智紀 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 高橋 博之 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 鈴木 昌美 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 岩崎 昭広 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 小川 真一 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 斎藤 岳史 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 渡辺 勝也 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 小太刀 弘之 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 上澤 一統 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 馬場 稔 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 相馬 宏史 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 遠藤 千恵子 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 松田 憲司 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 川田 伸也 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 近藤 英大 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 松本 幸雄 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 島 貴弘 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 藤野 淳一 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 荒川 健斗 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 小久保 重紀 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 岡田 裕司 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 巽 直幸 | 3 | 6 | ||||
| 30 | 牧島 真 | 3 | 6 | ||||
| 58 | 滝本 昇 | 3 | |||||
| 58 | 飯野 智広 | 3 | |||||
| 58 | 桐生 尚幸 | 3 | |||||
| 58 | 高橋 祐太 | 3 | |||||
| 58 | 小澤 良 | 3 | |||||
| 58 | 小澤 誠 | 3 | |||||
| 58 | 高岡 大介 | 3 | |||||
| 58 | 古河 憲二 | 3 | |||||
| 58 | 斉藤 友也 | 3 | |||||
| 58 | 岩崎 道代 | 3 | |||||
| 58 | 青木 和久 | 3 | |||||
| 58 | 遠藤 秀一 | 3 | |||||
| 58 | 仲野 博之 | 3 | |||||
| 58 | 川上 剛 | 3 | |||||
| 58 | 桧山 ケンジ | 3 | |||||
| 58 | 岡田 篤 | 3 | |||||
| 58 | 高橋 正人 | 3 | |||||
| 58 | 天笠 直樹 | 3 | |||||
| 58 | 菊池 渉 | 3 | |||||
| 77 | 飯島 哲也 | 0 | |||||
| 77 | 中島 卓 | 0 | |||||
| 77 | 松浦 直征 | 0 | |||||
| 77 | 川瀬 達也 | 0 | |||||
| 77 | 川津 秀則 | 0 | |||||
| 77 | 長谷川 智之 | 0 | |||||
| 77 | 水沼 賢一 | 0 | |||||
| 77 | 栃林 崇央 | 0 | |||||
| 77 | 阿相 貴道 | 0 | |||||
| 77 | 甲斐 ひろき | 0 | |||||
| 77 | 津村 たく | 0 | |||||
| 77 | 神山 敏幸 | 0 | |||||
| 77 | 永田 哲也 | 0 | |||||
| 77 | 岡野 直輝 | 0 | |||||
| 77 | 但馬 政弘 | 0 | |||||
| 77 | 但馬 圭太郎 | 0 |
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者10名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者10名のうち3名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。













