オオツカップ4戦合計ポイントランキング
| 総合順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 4戦の合計 |
| 1 | 吉田 真一 | 41 | 14 | 6 | 31 | 92 |
| 2 | 松本 孟 | 12 | 41 | 24 | 11 | 88 |
| 3 | 高橋 謙 | 33 | 12 | 11 | 29 | 85 |
| 4 | 相馬 成光 | 6 | 25 | 11 | 41 | 83 |
| 5 | 榎本 勝 | 16 | 24 | 24 | 6 | 70 |
| 6 | 清水 学 | 24 | 6 | 39 | 69 | |
| 7 | 佐下橋 正樹 | 11 | 27 | 3 | 27 | 68 |
| 8 | 中島 卓 | 31 | 6 | 3 | 24 | 64 |
| 9 | 狩野 祐太 | 6 | 3 | 41 | 12 | 62 |
| 9 | 大島 達也 | 24 | 24 | 11 | 3 | 62 |
| 11 | 高橋 匡哉 | 11 | 11 | 27 | 12 | 61 |
| 12 | 小坂 一也 | 11 | 6 | 31 | 12 | 60 |
| 13 | 鈴木 伸二 | 6 | 24 | 28 | 58 | |
| 13 | 下村 浩之 | 6 | 3 | 24 | 25 | 58 |
| 13 | 内田 誠 | 35 | 12 | 11 | 58 | |
| 13 | 野口 文博 | 29 | 14 | 12 | 3 | 58 |
| 17 | 黒沢 敏夫 | 39 | 12 | 6 | 57 | |
| 18 | 松浦 直征 | 24 | 24 | 6 | 54 | |
| 19 | 小川 夕貴 | 27 | 11 | 12 | 3 | 53 |
| 20 | 小倉 潤 | 24 | 12 | 12 | 3 | 51 |
| 21 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 12 | 26 | 47 |
| 22 | 加藤 豊美 | 6 | 31 | 3 | 6 | 46 |
| 23 | 富井 健太 | 33 | 12 | 45 | ||
| 23 | 谷口 彰一 | 6 | 6 | 33 | 45 | |
| 23 | 竹澤 崇幸 | 6 | 33 | 6 | 45 | |
| 26 | 安達 良昭 | 24 | 3 | 6 | 11 | 44 |
| 27 | 岩田 一浩 | 6 | 28 | 3 | 6 | 43 |
| 27 | 平沢 成規 | 28 | 6 | 6 | 3 | 43 |
| 29 | 高橋 博之 | 12 | 3 | 27 | 42 | |
| 29 | 沼上 茂 | 24 | 6 | 12 | 42 | |
| 29 | 島 貴弘 | 3 | 6 | 27 | 6 | 42 |
| 29 | 西山 和良 | 6 | 6 | 24 | 6 | 42 |
| 33 | 恩田 徹道 | 6 | 28 | 6 | 40 | |
| 34 | 高野 直人 | 29 | 3 | 6 | 38 | |
| 34 | 相馬 宏至 | 6 | 29 | 3 | 38 | |
| 34 | 住岡 英憲 | 6 | 26 | 6 | 38 | |
| 34 | 小関 稔 | 11 | 12 | 3 | 12 | 38 |
| 38 | 天笠 直樹 | 24 | 12 | 36 | ||
| 38 | 横田 紀行 | 3 | 24 | 6 | 3 | 36 |
| 38 | 加藤 亘 | 3 | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 38 | 並木 誠二 | 3 | 24 | 3 | 6 | 36 |
| 42 | 加藤 雅史 | 3 | 27 | 3 | 33 | |
| 42 | 水沼 賢一 | 6 | 24 | 3 | 33 | |
| 42 | 宮崎 勝 | 6 | 12 | 3 | 12 | 33 |
| 45 | 小久保 重紀 | 3 | 29 | 32 | ||
| 45 | 小池 良光 | 29 | 3 | 32 | ||
| 45 | 巽 直幸 | 3 | 26 | 3 | 32 | |
| 45 | 岡田 裕司 | 12 | 6 | 3 | 11 | 32 |
| 49 | 高岡 大介 | 11 | 11 | 6 | 3 | 31 |
| 50 | 新井 祐行 | 12 | 6 | 12 | 30 | |
| 50 | 齋藤 修 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 50 | 岡田 篤 | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 |
| 53 | 秋本 勇樹 | 12 | 11 | 6 | 29 | |
| 53 | 布袋 孝拓 | 11 | 12 | 6 | 29 | |
| 53 | 茂木 正人 | 11 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| 56 | 仲野 博之 | 3 | 11 | 14 | 28 | |
| 57 | 小林 直人 | 27 | 27 | |||
| 57 | 高松 史佳 | 24 | 3 | 27 | ||
| 57 | 細谷 美樹夫 | 24 | 3 | 27 | ||
| 57 | 坂本 潤 | 6 | 6 | 3 | 12 | 27 |
| 57 | 小澤 誠 | 12 | 3 | 6 | 6 | 27 |
| 62 | 庭野 大亮 | 14 | 6 | 6 | 26 | |
| 62 | 渡邊 勝也 | 6 | 14 | 6 | 26 | |
| 64 | 上澤 一統 | 25 | 25 | |||
| 64 | 富沢 敏一 | 3 | 11 | 11 | 25 | |
| 66 | 井上 太一 | 24 | 24 | |||
| 66 | 石井 直樹 | 24 | 24 | |||
| 66 | 大浜 治男 | 12 | 12 | 24 | ||
| 66 | 家住 安弘 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 66 | 石原 勉 | 12 | 6 | 6 | 24 | |
| 66 | 平野 淳也 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 66 | 濱野 革 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 73 | 大野 康浩 | 12 | 11 | 23 | ||
| 73 | 片広 憲幸 | 12 | 11 | 23 | ||
| 73 | 阿部 博和 | 6 | 11 | 6 | 23 | |
| 73 | 加藤 卓也 | 6 | 6 | 11 | 23 | |
| 77 | 永田 哲也 | 6 | 3 | 12 | 21 | |
| 77 | 室岡 政樹 | 6 | 12 | 3 | 21 | |
| 77 | 中原 達也 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
| 77 | 澤井 美和 | 6 | 12 | 3 | 21 | |
| 77 | 小澤 良 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
| 82 | 岩崎 昭広 | 3 | 11 | 6 | 20 | |
| 82 | 神田 健一郎 | 3 | 11 | 6 | 20 | |
| 82 | 大澤 一紀 | 6 | 3 | 11 | 20 | |
| 82 | 湯井 厚 | 11 | 6 | 3 | 20 | |
| 82 | 福島 宏之 | 11 | 6 | 3 | 20 | |
| 87 | 高橋 靖 | 12 | 6 | 18 | ||
| 87 | 市山 将人 | 6 | 12 | 18 | ||
| 87 | 須田 和美 | 12 | 6 | 18 | ||
| 87 | 野沢 洋介 | 12 | 6 | 18 | ||
| 87 | 松本 亮 | 12 | 6 | 18 | ||
| 87 | 古河 憲二 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| 87 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 87 | 大賀 孝 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 87 | 飯島 哲也 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 96 | 小山 力 | 11 | 6 | 17 | ||
| 96 | 小西 彰吾 | 14 | 3 | 17 | ||
| 98 | 関根 雅典 | 12 | 3 | 15 | ||
| 98 | 猪越 勇造 | 12 | 3 | 15 | ||
| 98 | 遠藤 千恵子 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 98 | 菊池 渉 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 98 | 佐藤 尚久 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 98 | 長島 和夫 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 98 | 目黒 正巳 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 98 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 106 | 高橋 秀明 | 3 | 11 | 14 | ||
| 106 | 韮沢 勇 | 3 | 11 | 14 | ||
| 108 | 磯 怜央奈 | 12 | 12 | |||
| 108 | 小太刀 弘之 | 12 | 12 | |||
| 108 | 神田 健清 | 12 | 12 | |||
| 108 | 石原 紀寿 | 12 | 12 | |||
| 108 | 池田 弥生 | 12 | 12 | |||
| 108 | 鈴木 一久 | 12 | 12 | |||
| 108 | 腰塚 貴裕 | 12 | 12 | |||
| 108 | 関根 芳明 | 6 | 6 | 12 | ||
| 108 | 川上 幸二 | 6 | 6 | 12 | ||
| 108 | 綿貫 貴 | 6 | 6 | 12 | ||
| 108 | 永尾 裕二 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 108 | 堀野 義人 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 120 | 岸 幸男 | 11 | 11 | |||
| 120 | 池田 佳昭 | 11 | 11 | |||
| 120 | 内田 雅則 | 11 | 11 | |||
| 120 | 野澤 弘守 | 11 | 11 | |||
| 120 | 中村 紀洋 | 11 | 11 | |||
| 125 | 吉沢 智幸 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 山形 智史 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 森島 義人 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 大谷 一樹 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 中村 元彦 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 津村 卓 | 6 | 3 | 9 | ||
| 125 | 渡辺 栄治 | 6 | 3 | 9 | ||
| 132 | 阿久津 義行 | 6 | 6 | |||
| 132 | 阿相 貴通 | 6 | 6 | |||
| 132 | 菊池 真二 | 6 | 6 | |||
| 132 | 橋本 有加 | 6 | 6 | |||
| 132 | 栗田 守男 | 6 | 6 | |||
| 132 | 栗林 政敏 | 6 | 6 | |||
| 132 | 古川 洋介 | 6 | 6 | |||
| 132 | 山賀 秀次 | 6 | 6 | |||
| 132 | 山田 一成 | 6 | 6 | |||
| 132 | 鹿沼 正寿 | 6 | 6 | |||
| 132 | 柴崎 直人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 松井 薫司 | 6 | 6 | |||
| 132 | 神山 敏幸 | 6 | 6 | |||
| 132 | 須藤 貴司 | 6 | 6 | |||
| 132 | 青山 剛 | 6 | 6 | |||
| 132 | 川津 秀則 | 6 | 6 | |||
| 132 | 川島 祥悟 | 6 | 6 | |||
| 132 | 中澤 裕也 | 6 | 6 | |||
| 132 | 田口 尚文 | 6 | 6 | |||
| 132 | 田村 正秀 | 6 | 6 | |||
| 132 | 渡辺 哲夫 | 6 | 6 | |||
| 132 | 藤巻 正光 | 6 | 6 | |||
| 132 | 馬場 稔 | 6 | 6 | |||
| 132 | 平山 直人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 牧島 真 | 6 | 6 | |||
| 132 | 茂木 洋介 | 6 | 6 | |||
| 132 | 野田 善太郎 | 6 | 6 | |||
| 132 | 鈴木 和人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 蓼沼 仁 | 6 | 6 | |||
| 132 | 岡村 トモヤ | 6 | 6 | |||
| 132 | 花塚 伸幸 | 6 | 6 | |||
| 132 | 太田 裕久 | 6 | 6 | |||
| 132 | 高橋 忠明 | 3 | 3 | 6 | ||
| 132 | 山多田 九郎 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 132 | 中井 恒 | 3 | 3 | 6 | ||
| 132 | 田仲 ゆき子 | 3 | 3 | 6 | ||
| 168 | 井上 賀之 | 3 | 3 | |||
| 168 | 柿島 隆弘 | 3 | 3 | |||
| 168 | 吉沢 正敏 | 3 | 3 | |||
| 168 | 久保田 勝 | 3 | 3 | |||
| 168 | 五十嵐 英広 | 3 | 3 | |||
| 168 | 高橋 芳道 | 3 | 3 | |||
| 168 | 山田 雅一 | 3 | 3 | |||
| 168 | 小田切 孝幸 | 3 | 3 | |||
| 168 | 青木 錦久 | 3 | 3 | |||
| 168 | 赤羽 やすたけ | 3 | 3 | |||
| 168 | 塚田 勉 | 3 | 3 | |||
| 168 | 田子 泰裕 | 3 | 3 | |||
| 168 | 内海 昌弘 | 3 | 3 | |||
| 168 | 平山 和義 | 3 | 3 | |||
| 168 | 平澤 正 | 3 | 3 | |||
| 168 | 別所 弘淳 | 3 | 3 | |||
| 168 | 蜂須賀 拓実 | 3 | 3 | |||
| 168 | 木村 雅之 | 3 | 3 | |||
| 168 | 岩田 智明 | 3 | 3 | |||
| 168 | 甲斐 弘毅 | 3 | 3 | |||
| 168 | 石田 進 | 3 | 3 | |||
| 168 | 滝本 昇 | 3 | 3 | |||
| 190 | 阿満 雅貴 | 0 | 0 | |||
| 190 | 瓜田 清貴 | 0 | 0 | |||
| 190 | 岩崎 大 | 0 | 0 |













