オオトラカップ総合ポイントランキング
| 総合順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 4戦中好成績な2戦の合計 |
| 1 | 吉田 真一 | 41 | 14 | 6 | 31 | 72 |
| 2 | 相馬 成光 | 6 | 25 | 11 | 41 | 66 |
| 3 | 松本 孟 | 12 | 41 | 24 | 11 | 65 |
| 4 | 清水 学 | 24 | 6 | 39 | 63 | |
| 5 | 高橋 謙 | 33 | 12 | 11 | 29 | 62 |
| 6 | 中島 卓 | 31 | 6 | 3 | 24 | 55 |
| 7 | 佐下橋 正樹 | 11 | 27 | 3 | 27 | 54 |
| 8 | 狩野 祐太 | 6 | 3 | 41 | 12 | 53 |
| 9 | 鈴木 伸二 | 6 | 24 | 28 | 52 | |
| 10 | 黒沢 敏夫 | 39 | 12 | 6 | 51 | |
| 11 | 下村 浩之 | 6 | 3 | 24 | 25 | 49 |
| 12 | 榎本 勝 | 16 | 24 | 24 | 6 | 48 |
| 12 | 松浦 直征 | 24 | 24 | 6 | 48 | |
| 12 | 大島 達也 | 24 | 24 | 11 | 3 | 48 |
| 15 | 内田 誠 | 35 | 12 | 11 | 47 | |
| 16 | 富井 健太 | 33 | 12 | 45 | ||
| 17 | 小坂 一也 | 11 | 6 | 31 | 12 | 43 |
| 17 | 野口 文博 | 29 | 14 | 12 | 3 | 43 |
| 19 | 高橋 匡哉 | 11 | 11 | 27 | 12 | 39 |
| 19 | 高橋 博之 | 12 | 3 | 27 | 39 | |
| 19 | 小川 夕貴 | 27 | 11 | 12 | 3 | 39 |
| 19 | 谷口 彰一 | 6 | 6 | 33 | 39 | |
| 19 | 竹澤 崇幸 | 6 | 33 | 6 | 39 | |
| 24 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 12 | 26 | 38 |
| 25 | 加藤 豊美 | 6 | 31 | 3 | 6 | 37 |
| 26 | 小倉 潤 | 24 | 12 | 12 | 3 | 36 |
| 26 | 沼上 茂 | 24 | 6 | 12 | 36 | |
| 26 | 天笠 直樹 | 24 | 12 | 36 | ||
| 29 | 安達 良昭 | 24 | 3 | 6 | 11 | 35 |
| 29 | 高野 直人 | 29 | 3 | 6 | 35 | |
| 29 | 相馬 宏至 | 6 | 29 | 3 | 35 | |
| 32 | 恩田 徹道 | 6 | 28 | 6 | 34 | |
| 32 | 岩田 一浩 | 6 | 28 | 3 | 6 | 34 |
| 32 | 平沢 成規 | 28 | 6 | 6 | 3 | 34 |
| 35 | 島 貴弘 | 3 | 6 | 27 | 6 | 33 |
| 36 | 住岡 英憲 | 6 | 26 | 6 | 32 | |
| 36 | 小久保 重紀 | 3 | 29 | 32 | ||
| 36 | 小池 良光 | 29 | 3 | 32 | ||
| 39 | 横田 紀行 | 3 | 24 | 6 | 3 | 30 |
| 39 | 加藤 雅史 | 3 | 27 | 3 | 30 | |
| 39 | 加藤 亘 | 3 | 3 | 6 | 24 | 30 |
| 39 | 水沼 賢一 | 6 | 24 | 3 | 30 | |
| 39 | 西山 和良 | 6 | 6 | 24 | 6 | 30 |
| 39 | 並木 誠二 | 3 | 24 | 3 | 6 | 30 |
| 45 | 巽 直幸 | 3 | 26 | 3 | 29 | |
| 46 | 小林 直人 | 27 | 27 | |||
| 46 | 高松 史佳 | 24 | 3 | 27 | ||
| 46 | 細谷 美樹夫 | 24 | 3 | 27 | ||
| 49 | 上澤 一統 | 25 | 25 | |||
| 49 | 仲野 博之 | 3 | 11 | 14 | 25 | |
| 51 | 井上 太一 | 24 | 24 | |||
| 51 | 石井 直樹 | 24 | 24 | |||
| 51 | 宮崎 勝 | 6 | 12 | 3 | 12 | 24 |
| 51 | 小関 稔 | 11 | 12 | 3 | 12 | 24 |
| 51 | 新井 祐行 | 12 | 6 | 12 | 24 | |
| 51 | 大浜 治男 | 12 | 12 | 24 | ||
| 51 | 齋藤 修 | 12 | 12 | 6 | 24 | |
| 58 | 岡田 裕司 | 12 | 6 | 3 | 11 | 23 |
| 58 | 秋本 勇樹 | 12 | 11 | 6 | 23 | |
| 58 | 大野 康浩 | 12 | 11 | 23 | ||
| 58 | 布袋 孝拓 | 11 | 12 | 6 | 23 | |
| 58 | 片広 憲幸 | 12 | 11 | 23 | ||
| 63 | 高岡 大介 | 11 | 11 | 6 | 3 | 22 |
| 63 | 富沢 敏一 | 3 | 11 | 11 | 22 | |
| 65 | 庭野 大亮 | 14 | 6 | 6 | 20 | |
| 65 | 渡邊 勝也 | 6 | 14 | 6 | 20 | |
| 67 | 永田 哲也 | 6 | 3 | 12 | 18 | |
| 67 | 岡田 篤 | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 67 | 家住 安弘 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 67 | 高橋 靖 | 12 | 6 | 18 | ||
| 67 | 坂本 潤 | 6 | 6 | 3 | 12 | 18 |
| 67 | 市山 将人 | 6 | 12 | 18 | ||
| 67 | 室岡 政樹 | 6 | 12 | 3 | 18 | |
| 67 | 小澤 誠 | 12 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 67 | 須田 和美 | 12 | 6 | 18 | ||
| 67 | 石原 勉 | 12 | 6 | 6 | 18 | |
| 67 | 中原 達也 | 3 | 6 | 12 | 18 | |
| 67 | 野沢 洋介 | 12 | 6 | 18 | ||
| 67 | 澤井 美和 | 6 | 12 | 3 | 18 | |
| 67 | 松本 亮 | 12 | 6 | 18 | ||
| 81 | 阿部 博和 | 6 | 11 | 6 | 17 | |
| 81 | 加藤 卓也 | 6 | 6 | 11 | 17 | |
| 81 | 岩崎 昭広 | 3 | 11 | 6 | 17 | |
| 81 | 小山 力 | 11 | 6 | 17 | ||
| 81 | 小西 彰吾 | 14 | 3 | 17 | ||
| 81 | 神田 健一郎 | 3 | 11 | 6 | 17 | |
| 81 | 大澤 一紀 | 6 | 3 | 11 | 17 | |
| 81 | 湯井 厚 | 11 | 6 | 3 | 17 | |
| 81 | 福島 宏之 | 11 | 6 | 3 | 17 | |
| 81 | 茂木 正人 | 11 | 6 | 6 | 6 | 17 |
| 91 | 関根 雅典 | 12 | 3 | 15 | ||
| 91 | 猪越 勇造 | 12 | 3 | 15 | ||
| 93 | 高橋 秀明 | 3 | 11 | 14 | ||
| 93 | 韮沢 勇 | 3 | 11 | 14 | ||
| 95 | 磯 怜央奈 | 12 | 12 | |||
| 95 | 小太刀 弘之 | 12 | 12 | |||
| 95 | 神田 健清 | 12 | 12 | |||
| 95 | 石原 紀寿 | 12 | 12 | |||
| 95 | 池田 弥生 | 12 | 12 | |||
| 95 | 鈴木 一久 | 12 | 12 | |||
| 95 | 腰塚 貴裕 | 12 | 12 | |||
| 95 | 遠藤 千恵子 | 6 | 3 | 6 | 12 | |
| 95 | 関根 芳明 | 6 | 6 | 12 | ||
| 95 | 菊池 渉 | 6 | 3 | 6 | 12 | |
| 95 | 古河 憲二 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 95 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 95 | 佐藤 尚久 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| 95 | 小澤 良 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 95 | 川上 幸二 | 6 | 6 | 12 | ||
| 95 | 大賀 孝 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 95 | 長島 和夫 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| 95 | 飯島 哲也 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 95 | 平野 淳也 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 95 | 綿貫 貴 | 6 | 6 | 12 | ||
| 95 | 目黒 正巳 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| 95 | 濱野 革 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 117 | 岸 幸男 | 11 | 11 | |||
| 117 | 池田 佳昭 | 11 | 11 | |||
| 117 | 内田 雅則 | 11 | 11 | |||
| 117 | 野澤 弘守 | 11 | 11 | |||
| 117 | 中村 紀洋 | 11 | 11 | |||
| 122 | 永尾 裕二 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 122 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 122 | 吉沢 智幸 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 山形 智史 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 森島 義人 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 大谷 一樹 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 中村 元彦 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 津村 卓 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 渡辺 栄治 | 6 | 3 | 9 | ||
| 122 | 堀野 義人 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 132 | 阿久津 義行 | 6 | 6 | |||
| 132 | 阿相 貴通 | 6 | 6 | |||
| 132 | 菊池 真二 | 6 | 6 | |||
| 132 | 橋本 有加 | 6 | 6 | |||
| 132 | 栗田 守男 | 6 | 6 | |||
| 132 | 栗林 政敏 | 6 | 6 | |||
| 132 | 古川 洋介 | 6 | 6 | |||
| 132 | 山賀 秀次 | 6 | 6 | |||
| 132 | 山田 一成 | 6 | 6 | |||
| 132 | 鹿沼 正寿 | 6 | 6 | |||
| 132 | 柴崎 直人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 松井 薫司 | 6 | 6 | |||
| 132 | 神山 敏幸 | 6 | 6 | |||
| 132 | 須藤 貴司 | 6 | 6 | |||
| 132 | 青山 剛 | 6 | 6 | |||
| 132 | 川津 秀則 | 6 | 6 | |||
| 132 | 川島 祥悟 | 6 | 6 | |||
| 132 | 中澤 裕也 | 6 | 6 | |||
| 132 | 田口 尚文 | 6 | 6 | |||
| 132 | 田村 正秀 | 6 | 6 | |||
| 132 | 渡辺 哲夫 | 6 | 6 | |||
| 132 | 藤巻 正光 | 6 | 6 | |||
| 132 | 馬場 稔 | 6 | 6 | |||
| 132 | 平山 直人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 牧島 真 | 6 | 6 | |||
| 132 | 茂木 洋介 | 6 | 6 | |||
| 132 | 野田 善太郎 | 6 | 6 | |||
| 132 | 鈴木 和人 | 6 | 6 | |||
| 132 | 蓼沼 仁 | 6 | 6 | |||
| 132 | 岡村 トモヤ | 6 | 6 | |||
| 132 | 花塚 伸幸 | 6 | 6 | |||
| 132 | 太田 裕久 | 6 | 6 | |||
| 132 | 高橋 忠明 | 3 | 3 | 6 | ||
| 132 | 山多田 九郎 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 132 | 中井 恒 | 3 | 3 | 6 | ||
| 132 | 田仲 ゆき子 | 3 | 3 | 6 | ||
| 168 | 井上 賀之 | 3 | 3 | |||
| 168 | 柿島 隆弘 | 3 | 3 | |||
| 168 | 吉沢 正敏 | 3 | 3 | |||
| 168 | 久保田 勝 | 3 | 3 | |||
| 168 | 五十嵐 英広 | 3 | 3 | |||
| 168 | 高橋 芳道 | 3 | 3 | |||
| 168 | 山田 雅一 | 3 | 3 | |||
| 168 | 小田切 孝幸 | 3 | 3 | |||
| 168 | 青木 錦久 | 3 | 3 | |||
| 168 | 赤羽 やすたけ | 3 | 3 | |||
| 168 | 塚田 勉 | 3 | 3 | |||
| 168 | 田子 泰裕 | 3 | 3 | |||
| 168 | 内海 昌弘 | 3 | 3 | |||
| 168 | 平山 和義 | 3 | 3 | |||
| 168 | 平澤 正 | 3 | 3 | |||
| 168 | 別所 弘淳 | 3 | 3 | |||
| 168 | 蜂須賀 拓実 | 3 | 3 | |||
| 168 | 木村 雅之 | 3 | 3 | |||
| 168 | 岩田 智明 | 3 | 3 | |||
| 168 | 甲斐 弘毅 | 3 | 3 | |||
| 168 | 石田 進 | 3 | 3 | |||
| 168 | 滝本 昇 | 3 | 3 | |||
| 190 | 阿満 雅貴 | 0 | 0 | |||
| 190 | 瓜田 清貴 | 0 | 0 | |||
| 190 | 岩崎 大 | 0 | 0 |
・全4戦のシリーズ戦
・その内好成績な2戦のポイント合算
・上位3名がトラキンエキスパート戦に進出













