おおつかっぷ2016 第2戦ポイント結果
2016年5月22日(日) 大芦川F&Cフィールドビレッジ大会
参加人数68名
| 氏名 | 参加ポイント | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野崎大介 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | 1 | |
| 桜井優司 | 3 | 6 | 6 | 12 | 27 | 2 | |
| 野沢洋介 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 3 | |
| 小澤良 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
| 武田将貴 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5位タイ↓ | ||
| 吉野滋樹 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 小山力 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 荒川彰二 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
| 荒川康彦 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 高田正樹 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 北川一郎 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 宇賀神泰広 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 星野和之 | 3 | 6 | 9 | 13位タイ↓ | |||
| 落合俊隆 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 間中弘幸 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 高橋芳道 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 大森誠 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 松田憲司 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 諏訪感人 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 土屋仁 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 宮内和夫 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 長棹猛 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 地口裕巳 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 宇仁菅吏平 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 齋藤克敏 | 24位タイ↓ | ||||||
| 滝本昇 | |||||||
| 長島和夫 | |||||||
| 横堀正夫 | |||||||
| 和田慎也 | |||||||
| 鈴木一久 | |||||||
| 加藤豊美 | |||||||
| 福田孝宏 | |||||||
| 茂木雄哉 | |||||||
| 佐伯徹 | |||||||
| 武田勝 | |||||||
| 戸矢均 | |||||||
| 高梨覚将 | |||||||
| 川畠雄治 | |||||||
| 川尾信輔 | |||||||
| 小野正美 | |||||||
| 岡野祐也 | |||||||
| 篠原政好 | |||||||
| 栃木孝之 | |||||||
| 山田憲一 | |||||||
| 松野透 | |||||||
| 倉川幸紀 | |||||||
| 戸口佳寿勇 | |||||||
| 中島利幸 | |||||||
| 太田裕久 | |||||||
| 小澤誠 | |||||||
| 茂木博 | |||||||
| 遠藤将一 | |||||||
| 永尾裕二 | |||||||
| 河合利泰 | |||||||
| 荒川勝利 | |||||||
| 友末昌宏 | |||||||
| 松本文雄 | |||||||
| 松本俊 | |||||||
| 藤田秀樹 | |||||||
| 三関祐也 | |||||||
| 船渡川渉 | |||||||
| 高澤秀徳 | |||||||
| 西山和良 | |||||||
| 細井和美 | |||||||
| 村井太 | |||||||
| 加藤亘 | |||||||
| 渡辺元気 | |||||||
| 大類好彦 |
~ポイント表~
参加ポイント3P
二回戦進出者6P
準決勝進出者6P
決勝 優勝15P 準優勝12P 3位9P 4位6P













