オオトラカップ第4戦成績表
2011年2月27日 レイクフォレスト
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
| 1 | 相馬 成光 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
| 2 | 清水 学 | 3 | 6 | 9 | 18 | 39 | 2 |
| 3 | 谷口 彰一 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 4 | 吉田 真一 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 5 | 高橋 謙 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 6 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 7 | 高橋 博之 | 3 | 5 | 16 | 27 | 3 | |
| 7 | 佐下橋 正樹 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 |
| 9 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 |
| 10 | 下村 浩之 | 3 | 5 | 14 | 25 | 4 | |
| 11 | 中島 卓 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | 11 |
| 11 | 加藤 亘 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | 12 |
| 13 | 小坂 一也 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 沼上 茂 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 永田 哲也 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 坂本 潤 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 小関 稔 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 狩野 祐太 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 高橋 匡哉 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 富井 健太 | 3 | 6 | 12 | |||
| 13 | 腰塚 貴裕 | 3 | 6 | 12 | |||
| 23 | 岡田 裕司 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 内田 誠 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 大澤 一紀 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 大野 康浩 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 韮沢 勇 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 安達 良昭 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 松本 孟 | 3 | 5 | 11 | |||
| 23 | 中村 紀洋 | 3 | 5 | 11 | |||
| 31 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 荒木 龍一 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 岡村 トモヤ | 3 | 6 | ||||
| 31 | 岩崎 昭広 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 松浦 直征 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 長島 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 阿部 博和 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 花塚 伸幸 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 岩田 一浩 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 古河 憲二 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 太田 裕久 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 遠藤 秀一 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 住岡 英憲 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 小澤 良 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 小澤 誠 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 並木 誠二 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 竹澤 崇行 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 茂木 正人 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 佐藤 尚久 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 家住 安弘 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 加藤 豊美 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 島 貴弘 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 岡田 篤 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 恩田 徹道 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 榎本 勝 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 濱野 革 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 平野 淳也 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 高野 直人 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 松本 亮 | 3 | 6 | ||||
| 61 | 大島 達也 | 3 | |||||
| 61 | 加藤 雅史 | 3 | |||||
| 61 | 巽 直幸 | 3 | |||||
| 61 | 猪越 勇造 | 3 | |||||
| 61 | 大谷一樹 | 3 | |||||
| 61 | 滝本 昇 | 3 | |||||
| 61 | 田仲 ゆき子 | 3 | |||||
| 61 | 岩田 智明 | 3 | |||||
| 61 | 小倉 潤 | 3 | |||||
| 61 | 小川 夕貴 | 3 | |||||
| 61 | 高岡 大介 | 3 | |||||
| 61 | 福島 宏之 | 3 | |||||
| 61 | 堀野 義人 | 3 | |||||
| 61 | 野口 文博 | 3 | |||||
| 61 | 石田 進 | 3 | |||||
| 61 | 平沢 成規 | 3 | |||||
| 61 | 澤井 美和 | 3 | |||||
| 61 | 横田 紀行 | 3 | |||||
| 61 | 相馬 宏至 | 3 | |||||
| 61 | 水沼 賢一 | 3 | |||||
| 61 | 甲斐 弘毅 | 3 | |||||
| 82 | 岩崎 大 | 0 | |||||
| 82 | 飯島 哲也 | 0 |
アイビーライン山村氏決勝参考記録:6匹(3位相当)
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P
8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者10名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者10名のうち2名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。













