オオトラカップ第3戦成績表
2011年1月9日 大芦川F&Cフィールドビレッジ
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
| 1 | 狩野 祐太 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
| 2 | 富井 健太 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 3 | 小坂 一也 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 4 | 小久保 重紀 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 4 | 相馬 宏至 | 3 | 5 | 18 | 29 | 2 | |
| 6 | 恩田 徹道 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 7 | 高橋 匡哉 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 |
| 7 | 島 貴弘 | 3 | 5 | 16 | 27 | 3 | |
| 9 | 巽 直幸 | 3 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 |
| 10 | 上澤 一統 | 3 | 5 | 14 | 25 | 4 | |
| 11 | 榎本 勝 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 松浦 直征 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 西山 和良 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 松本 孟 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 水沼 賢一 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 下村 浩之 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 18 | 仲野 博之 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 19 | 新井 祐行 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 小川 夕貴 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 市山 将人 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 小倉 潤 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 天笠 直樹 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 中原 達也 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 猪越 勇造 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 野口 文博 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 岡田 篤 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 澤井 美和 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 小太刀 弘之 | 3 | 6 | 12 | |||
| 19 | 石原 紀寿 | 3 | 6 | 12 | |||
| 33 | 加藤 卓也 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 大島 達也 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 内田 雅則 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 片広 憲幸 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 阿部 博和 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 高橋 謙 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 岩崎 昭広 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 高橋 秀明 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 富沢 敏一 | 3 | 5 | 11 | |||
| 33 | 相馬 成光 | 3 | 5 | 11 | |||
| 43 | 神田 健一郎 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 平野 淳也 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 石原 勉 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 荒木 龍一 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 平沢 成規 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 沼上 茂 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 布袋 孝拓 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 飯島 哲也 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 高岡 大介 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 目黒 正巳 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 川島 祥悟 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 鹿沼 正寿 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 庭野 大亮 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 青山 剛 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 小山 力 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 神山 敏幸 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 加藤 亘 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 茂木 正人 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 松井 薫司 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 遠藤 千恵子 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 高橋 靖 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 吉田 真一 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 谷口 彰一 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 小澤 良 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 小澤 誠 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 濱野 革 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 阿相 貴通 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 渡辺 勝也 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 斎藤 修 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 大賀 孝 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 川上 幸二 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 野沢 洋介 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 安達 良昭 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 秋本 勇樹 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 山田 一成 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 関根 芳明 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 川津 秀則 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 馬場 稔 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 横田 紀行 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 佐藤 尚久 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 家住 安弘 | 3 | 6 | ||||
| 43 | 菊池 渉 | 3 | 6 | ||||
| 85 | 吉沢 智幸 | 3 | |||||
| 85 | 坂本 潤 | 3 | |||||
| 85 | 関根 雅典 | 3 | |||||
| 85 | 岡田 裕司 | 3 | |||||
| 85 | 宮崎 勝 | 3 | |||||
| 85 | 古河 憲二 | 3 | |||||
| 85 | 永尾 裕二 | 3 | |||||
| 85 | 久保田 勝 | 3 | |||||
| 85 | 永田 哲也 | 3 | |||||
| 85 | 塚田 勉 | 3 | |||||
| 85 | 室岡 政樹 | 3 | |||||
| 85 | 中島 卓 | 3 | |||||
| 85 | 小池 良光 | 3 | |||||
| 85 | 加藤 豊美 | 3 | |||||
| 85 | 岩田 一浩 | 3 | |||||
| 85 | 並木 誠二 | 3 | |||||
| 85 | 小関 稔 | 3 | |||||
| 85 | 遠藤 秀一 | 3 | |||||
| 85 | 湯井 厚 | 3 | |||||
| 85 | 森島 義人 | 3 | |||||
| 85 | 小田切 孝幸 | 3 | |||||
| 85 | 山形 智史 | 3 | |||||
| 85 | 高松 史佳 | 3 | |||||
| 85 | 堀野 義人 | 3 | |||||
| 85 | 佐下橋 正樹 | 3 | |||||
| 85 | 高野 直人 | 3 | |||||
| 111 | 山多田 九郎 | 0 | |||||
| 111 | 瓜田 清貴 | 0 | |||||
| 111 | 阿満 雅貴 | 0 |
ロデオクラフト福田氏決勝参考記録:5匹(9位)
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者14名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者14名のうち4名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。













