オオトラカップ暫定ポイントランキング
| 暫定順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
| 1 | 吉田 真一 | 41 | 14 | 55 |
| 2 | 松本 孟 | 12 | 41 | 53 |
| 3 | 大島 達也 | 24 | 24 | 48 |
| 4 | 内田 誠 | 35 | 12 | 47 |
| 5 | 高橋 謙 | 33 | 12 | 45 |
| 6 | 野口 文博 | 29 | 14 | 43 |
| 7 | 榎本 勝 | 16 | 24 | 40 |
| 8 | 黒沢 敏夫 | 39 | 39 | |
| 8 | 竹澤 崇幸 | 6 | 33 | 39 |
| 10 | 佐下橋 正樹 | 11 | 27 | 38 |
| 10 | 小川 夕貴 | 27 | 11 | 38 |
| 12 | 加藤 豊美 | 6 | 31 | 37 |
| 12 | 中島 卓 | 31 | 6 | 37 |
| 14 | 小倉 潤 | 24 | 12 | 36 |
| 15 | 岩田 一浩 | 6 | 28 | 34 |
| 15 | 平沢 成規 | 28 | 6 | 34 |
| 17 | 住岡 英憲 | 6 | 26 | 32 |
| 18 | 相馬 成光 | 6 | 25 | 31 |
| 19 | 加藤 雅史 | 3 | 27 | 30 |
| 19 | 清水 学 | 24 | 6 | 30 |
| 21 | 高野 直人 | 29 | 29 | |
| 21 | 小池 良光 | 29 | 29 | |
| 23 | 安達 良昭 | 24 | 3 | 27 |
| 23 | 横田 紀行 | 3 | 24 | 27 |
| 23 | 細谷 美樹夫 | 24 | 3 | 27 |
| 23 | 小林 直人 | 27 | 27 | |
| 23 | 並木 誠二 | 3 | 24 | 27 |
| 28 | 井上 太一 | 24 | 24 | |
| 28 | 高松 史佳 | 24 | 24 | |
| 28 | 松浦 直征 | 24 | 24 | |
| 28 | 沼上 茂 | 24 | 24 | |
| 28 | 石井 直樹 | 24 | 24 | |
| 28 | 大浜 治男 | 12 | 12 | 24 |
| 28 | 天笠 直樹 | 24 | 24 | |
| 28 | 齋藤 修 | 12 | 12 | 24 |
| 36 | 秋本 勇樹 | 12 | 11 | 23 |
| 36 | 小関 稔 | 11 | 12 | 23 |
| 36 | 布袋 孝拓 | 11 | 12 | 23 |
| 39 | 高岡 大介 | 11 | 11 | 22 |
| 39 | 高橋 匡哉 | 11 | 11 | 22 |
| 41 | 庭野 大亮 | 14 | 6 | 20 |
| 41 | 渡邊 勝也 | 6 | 14 | 20 |
| 43 | 岡田 裕司 | 12 | 6 | 18 |
| 43 | 宮崎 勝 | 6 | 12 | 18 |
| 43 | 室岡 政樹 | 6 | 12 | 18 |
| 43 | 新井 祐行 | 12 | 6 | 18 |
| 43 | 須田 和美 | 12 | 6 | 18 |
| 43 | 石原 勉 | 12 | 6 | 18 |
| 49 | 小坂 一也 | 11 | 6 | 17 |
| 49 | 小西 彰吾 | 14 | 3 | 17 |
| 49 | 湯井 厚 | 11 | 6 | 17 |
| 49 | 福島 宏之 | 11 | 6 | 17 |
| 49 | 茂木 正人 | 11 | 6 | 17 |
| 54 | 高橋 博之 | 12 | 3 | 15 |
| 54 | 小澤 誠 | 12 | 3 | 15 |
| 56 | 神田 健一郎 | 3 | 11 | 14 |
| 56 | 仲野 博之 | 3 | 11 | 14 |
| 56 | 富沢 敏一 | 3 | 11 | 14 |
| 59 | 磯 怜央奈 | 12 | 12 | |
| 59 | 岡田 篤 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 加藤 卓也 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 家住 安弘 | 12 | 12 | |
| 59 | 関根 雅典 | 12 | 12 | |
| 59 | 高橋 靖 | 12 | 12 | |
| 59 | 坂本 潤 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 松本 りょう | 12 | 12 | |
| 59 | 神田 健清 | 12 | 12 | |
| 59 | 西山 和良 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 大賀 孝 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 大野 康浩 | 12 | 12 | |
| 59 | 池田 弥生 | 12 | 12 | |
| 59 | 飯島 哲也 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 平野 淳也 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 片広 憲幸 | 12 | 12 | |
| 59 | 綿貫 貴 | 6 | 6 | 12 |
| 59 | 野沢 洋介 | 12 | 12 | |
| 59 | 鈴木 一久 | 12 | 12 | |
| 59 | 濱野 革 | 6 | 6 | 12 |
| 79 | 岸 幸男 | 11 | 11 | |
| 79 | 小山 力 | 11 | 11 | |
| 79 | 池田 佳昭 | 11 | 11 | |
| 79 | 野澤 弘守 | 11 | 11 | |
| 83 | 永尾 裕二 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 遠藤 千恵子 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | 9 |
| 83 | 下村 浩之 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 菊池 渉 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 古河 憲二 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 狩野 祐太 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 小澤 良 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 大澤 一紀 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 中原 達也 | 3 | 6 | 9 |
| 83 | 中村 元彦 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 長島 和夫 | 3 | 6 | 9 |
| 83 | 津村 卓 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 渡辺 栄治 | 6 | 3 | 9 |
| 83 | 島 貴弘 | 3 | 6 | 9 |
| 83 | 目黒 正巳 | 3 | 6 | 9 |
| 99 | 阿久津 義行 | 6 | 6 | |
| 99 | 阿部 博和 | 6 | 6 | |
| 99 | 永田 哲也 | 6 | 6 | |
| 99 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 恩田 徹道 | 6 | 6 | |
| 99 | 加藤 亘 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 関根 芳明 | 6 | 6 | |
| 99 | 菊池 真二 | 6 | 6 | |
| 99 | 吉沢 智幸 | 6 | 6 | |
| 99 | 橋本 有加 | 6 | 6 | |
| 99 | 栗田 守男 | 6 | 6 | |
| 99 | 栗林 政敏 | 6 | 6 | |
| 99 | 古川 洋介 | 6 | 6 | |
| 99 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | |
| 99 | 高橋 忠明 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 山賀 秀次 | 6 | 6 | |
| 99 | 山形 智史 | 6 | 6 | |
| 99 | 山多田 九郎 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 市山 将人 | 6 | 6 | |
| 99 | 柴崎 直人 | 6 | 6 | |
| 99 | 森島 義人 | 6 | 6 | |
| 99 | 須藤 貴司 | 6 | 6 | |
| 99 | 水沼 賢一 | 6 | 6 | |
| 99 | 川上 幸二 | 6 | 6 | |
| 99 | 相馬 宏至 | 6 | 6 | |
| 99 | 大谷 一樹 | 6 | 6 | |
| 99 | 谷口 彰一 | 6 | 6 | |
| 99 | 中井 恒 | 3 | 3 | 6 |
| 99 | 中澤 裕也 | 6 | 6 | |
| 99 | 田口 尚文 | 6 | 6 | |
| 99 | 田村 正秀 | 6 | 6 | |
| 99 | 渡辺 哲夫 | 6 | 6 | |
| 99 | 藤巻 正光 | 6 | 6 | |
| 99 | 平山 直人 | 6 | 6 | |
| 99 | 牧島 真 | 6 | 6 | |
| 99 | 堀野 義人 | 6 | 6 | |
| 99 | 茂木 洋介 | 6 | 6 | |
| 99 | 野田 善太郎 | 6 | 6 | |
| 99 | 鈴木 伸二 | 6 | 6 | |
| 99 | 鈴木 和人 | 6 | 6 | |
| 99 | 澤井 美和 | 6 | 6 | |
| 99 | 蓼沼 仁 | 6 | 6 | |
| 141 | 井上 賀之 | 3 | 3 | |
| 141 | 柿島 隆弘 | 3 | 3 | |
| 141 | 岩崎 昭広 | 3 | 3 | |
| 141 | 吉沢 正敏 | 3 | 3 | |
| 141 | 五十嵐 英広 | 3 | 3 | |
| 141 | 高橋 秀明 | 3 | 3 | |
| 141 | 高橋 芳道 | 3 | 3 | |
| 141 | 佐藤 尚久 | 3 | 3 | |
| 141 | 山田 雅一 | 3 | 3 | |
| 141 | 小久保 重紀 | 3 | 3 | |
| 141 | 青木 錦久 | 3 | 3 | |
| 141 | 赤羽 やすたけ | 3 | 3 | |
| 141 | 巽 直幸 | 3 | 3 | |
| 141 | 田子 泰裕 | 3 | 3 | |
| 141 | 田仲 ゆき子 | 3 | 3 | |
| 141 | 内海 昌弘 | 3 | 3 | |
| 141 | 韮沢 勇 | 3 | 3 | |
| 141 | 平山 和義 | 3 | 3 | |
| 141 | 平澤 正 | 3 | 3 | |
| 141 | 別所 弘淳 | 3 | 3 | |
| 141 | 蜂須賀 拓実 | 3 | 3 | |
| 141 | 木村 雅之 | 3 | 3 |













