おおつかっぷ2016 第1戦ポイント結果
2016年4月17日(日) ならやま沼漁場大会
参加人数 66名
| 氏名 | 参加ポイント | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船渡川渉 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | 1 | |
| 大森誠 | 3 | 6 | 6 | 12 | 27 | 2 | |
| 岡野祐也 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 3 | |
| 山田憲一 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
| 武田将貴 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5タイ↓ | ||
| 福田孝宏 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 荒川彰二 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 倉川幸紀 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 齋藤克敏 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 遠藤千恵子 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 三浦勝悟 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 高澤秀徳 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
| 間中弘幸 | 3 | 6 | 9 | 13タイ↓ | |||
| 遠藤将一 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 小野正美 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 安塚壱也 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 大類好彦 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 山田竜二 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 矢田部きよし | 3 | 6 | 9 | ||||
| 宮内和夫 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 吉野滋樹 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 福田和範 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 武田勝 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 和田慎也 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 3 | 25タイ↓ | ||||||
| 長島和夫 | 滝本昇 | ||||||
| 小熊祐紀 | 高梨覚将 | ||||||
| 大越正義 | 小笠原一樹 | ||||||
| 野沢洋介 | 地口裕巳 | ||||||
| 小倉潤 | 間中崇斗 | ||||||
| 茂木雄哉 | 小澤良 | ||||||
| 佐伯徹 | 小澤誠 | ||||||
| 湯井厚 | 篠原政好 | ||||||
| 瀧井朝永 | 松本俊 | ||||||
| 菊池義紀 | 遠藤秀一 | ||||||
| 田島靖介 | |||||||
| 長棹猛 | |||||||
| 小山力 | |||||||
| 松田憲司 | |||||||
| 森戸孝之 | |||||||
| 山田佳枝 | |||||||
| 戸口佳寿勇 | |||||||
| 高橋芳道 | |||||||
| 土屋仁 | |||||||
| 飯田剛信 | |||||||
| 戸矢均 | |||||||
| 川尾信輔 | |||||||
| 茂木博 | |||||||
| 荒川勝利 | |||||||
| 荒川康彦 | |||||||
| 高橋まさゆき | |||||||
| 田中ゆか | |||||||
| 齋藤和輝 | |||||||
| 小原大祐 | |||||||
| 河合利泰 | |||||||
| 高橋由幸 | |||||||
| 小川真一 |
~ポイント表~
参加ポイント3P
二回戦進出者6P
準決勝進出者6P
決勝 優勝15P 準優勝12P 3位9P 4位6P













