オオトラカップ第2戦成績表
2010年12月12日 宮城アングラーズヴィレッジ
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
| 1 | 松本 孟 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
| 2 | 黒沢 敏夫 | 3 | 6 | 9 | 18 | 39 | 2 |
| 3 | 竹澤 崇幸 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 4 | 加藤 豊美 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 5 | 高野 直人 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 6 | 岩田 一浩 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 7 | 加藤 雅史 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 |
| 7 | 佐下橋 正樹 | 3 | 5 | 16 | 27 | 3 | |
| 9 | 住岡 英憲 | 3 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 |
| 10 | 相馬 成光 | 3 | 5 | 14 | 25 | 4 | |
| 11 | 大島 達也 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 並木 誠二 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 横田 紀行 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 榎本 勝 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 高松 史佳 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 天笠 直樹 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 11 | 石井 直樹 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 18 | 野口 文博 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 18 | 吉田 真一 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 18 | 渡邊 勝也 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 21 | 布袋 孝拓 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 野沢 洋介 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 関根 雅典 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 内田 誠 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 大浜 治男 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 高橋 謙 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 室岡 政樹 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 池田 弥生 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 小関 稔 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 小倉 潤 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 磯 怜央奈 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 齋藤 修 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 神田 健清 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 片広 憲幸 | 3 | 6 | 12 | |||
| 36 | 小川 夕貴 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 高岡 大介 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 神田 健一郎 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 岸 幸男 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 高橋 匡哉 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 池田 佳昭 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 秋本 勇樹 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 仲野 博之 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 富沢 敏一 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 野澤 弘守 | 3 | 5 | 11 | |||
| 46 | 平野 淳也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 小坂 一也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 新井 祐行 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 島 貴弘 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 須田 和美 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 坂本 潤 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 平沢 成規 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 長島 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 吉沢 智幸 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 荒木 龍一 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 遠藤 肇 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 目黒 正巳 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 飯島 哲也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 大谷 一樹 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 岡田 裕司 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 庭野 大亮 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 野田 善太郎 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 山賀 秀次 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 永田 哲也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 茂木 正人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 中島 卓 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 岡田 篤 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 福島 宏之 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 中原 達也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 須藤 貴司 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 湯井 厚 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 阿部 博和 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 綿貫 貴 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 清水 学 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 水沼 賢一 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 川上 幸二 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 関根 芳明 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 加藤 卓也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 石原 勉 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 市山 将人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 濱野 革 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 大賀 孝 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 山形 智史 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 柴崎 直人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 蓼沼 仁 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 橋本 有加 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 茂木 洋介 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 田村 正秀 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 相馬 宏至 | 3 | 6 | ||||
| 91 | 小西 彰吾 | 3 | |||||
| 91 | 下村 浩之 | 3 | |||||
| 91 | 高橋 忠明 | 3 | |||||
| 91 | 木村 雅之 | 3 | |||||
| 91 | 安達 良昭 | 3 | |||||
| 91 | 永尾 裕二 | 3 | |||||
| 91 | 古河 憲二 | 3 | |||||
| 91 | 巽 直幸 | 3 | |||||
| 91 | 大澤 一紀 | 3 | |||||
| 91 | 内海 昌弘 | 3 | |||||
| 91 | 中井 恒 | 3 | |||||
| 91 | 細谷 美樹夫 | 3 | |||||
| 91 | 韮沢 勇 | 3 | |||||
| 91 | 加藤 亘 | 3 | |||||
| 91 | 吉沢 正敏 | 3 | |||||
| 91 | 山多田 九郎 | 3 | |||||
| 91 | 中村 元彦 | 3 | |||||
| 91 | 遠藤 千恵子 | 3 | |||||
| 91 | 遠藤 秀一 | 3 | |||||
| 91 | 狩野 祐太 | 3 | |||||
| 91 | 小澤 良 | 3 | |||||
| 91 | 小澤 誠 | 3 | |||||
| 91 | 津村 卓 | 3 | |||||
| 91 | 菊池 渉 | 3 | |||||
| 91 | 渡辺 栄治 | 3 | |||||
| 91 | 高橋 博之 | 3 | |||||
| 91 | 井上 賀之 | 3 | |||||
| 91 | 小久保 重紀 | 3 | |||||
| 91 | 青木 錦久 | 3 | |||||
| 91 | 赤羽 やすたけ | 3 |
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P
8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
1回戦勝利:3P
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者15名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者15名のうち5名が決勝進出)
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。













