オオトラカップ第1戦成績表
朝から晩まで働きへろへろ~な内藤に代わりまして、成績表をアップさせて頂きます。 ・・・と言いつつ、もし間違いなどにお気付きの際は内藤までご連絡ください。
2010年 11月14日(日) レイクフォレスト
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 獲得ポイント | 大会順位 |
| 1 | 吉田 真一 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 | 1 |
| 2 | 内田 誠 | 3 | 6 | 9 | 14 | 35 | 4 |
| 3 | 高橋 謙 | 3 | 6 | 9 | 12 | 33 | 5 |
| 4 | 中島 卓 | 3 | 6 | 9 | 10 | 31 | 6 |
| 5 | 野口 文博 | 3 | 5 | 18 | 29 | 2 | |
| 5 | 小池 良光 | 3 | 6 | 9 | 8 | 29 | 7 |
| 7 | 平沢 成規 | 3 | 6 | 9 | 7 | 28 | 8 |
| 8 | 小川 夕貴 | 3 | 5 | 16 | 27 | 3 | |
| 8 | 小林 直人 | 3 | 6 | 9 | 6 | 27 | 9 |
| 10 | 小倉 潤 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 沼上 茂 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 安達 良昭 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 松浦 直征 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 大島 達也 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 井上 太一 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 細谷 美樹夫 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 10 | 清水 学 | 3 | 6 | 9 | 3 | 24 | |
| 18 | 榎本 勝 | 3 | 5 | 5 | 16 | 10 | |
| 19 | 小西 彰吾 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 19 | 庭野 大亮 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 21 | 石原 勉 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 須田 和美 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 大浜 治男 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 新井 祐行 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 岡田 裕司 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 大野 康浩 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 松本 孟 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 鈴木 一久 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 家住 安弘 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 高橋 博之 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 小澤 誠 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 齋藤 修 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 高橋 靖 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 秋本 勇樹 | 3 | 6 | 12 | |||
| 21 | 松本 りょう | 3 | 6 | 12 | |||
| 36 | 小坂 一也 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 高岡 大介 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 布袋 孝拓 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 小山 力 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 福島 宏之 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 茂木 正人 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 高橋 匡哉 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 湯井 厚 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 小関 稔 | 3 | 5 | 11 | |||
| 36 | 佐下橋 正樹 | 3 | 5 | 11 | |||
| 46 | 加藤 卓也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 平山 直人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 下村 浩之 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 大澤 一紀 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 飯島 哲也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 古河 憲二 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 室岡 政樹 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 永尾 裕二 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 平野 淳也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 牧島 真 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 菊池 渉 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 菊池 真二 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 加藤 豊美 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 鈴木 和人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 中澤 裕也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 藤巻 正光 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 堀野 義人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 住岡 英憲 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 遠藤 千恵子 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 森島 義人 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 狩野 祐太 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 竹澤 崇幸 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 中村 元彦 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 綿貫 貴 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 小澤 良 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 澤井 美和 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 谷口 彰一 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 渡邊 勝也 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 濱野 革 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 渡辺 哲夫 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 津村 卓 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 岩田 一浩 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 栗林 政敏 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 岡田 篤 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 恩田 徹道 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 栗田 守男 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 古川 洋介 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 渡辺 栄治 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 阿久津 義行 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 田口 尚文 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 大賀 孝 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 坂本 潤 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 相馬 成光 | 3 | 6 | ||||
| 92 | 富沢 敏一 | 3 | |||||
| 92 | 高橋 忠明 | 3 | |||||
| 92 | 平山 和義 | 3 | |||||
| 92 | 山多田 九郎 | 3 | |||||
| 92 | 島 貴弘 | 3 | |||||
| 92 | 遠藤 肇 | 3 | |||||
| 92 | 目黒 正巳 | 3 | |||||
| 92 | 神田 健一郎 | 3 | |||||
| 92 | 長島 和夫 | 3 | |||||
| 92 | 田仲 ゆき子 | 3 | |||||
| 92 | 岩崎 昭広 | 3 | |||||
| 92 | 別所 弘淳 | 3 | |||||
| 92 | 中井 恒 | 3 | |||||
| 92 | 加藤 雅史 | 3 | |||||
| 92 | 柿島 隆弘 | 3 | |||||
| 92 | 中原 達也 | 3 | |||||
| 92 | 高橋 芳道 | 3 | |||||
| 92 | 平澤 正 | 3 | |||||
| 92 | 加藤 亘 | 3 | |||||
| 92 | 佐藤 尚久 | 3 | |||||
| 92 | 遠藤 秀一 | 3 | |||||
| 92 | 仲野 博之 | 3 | |||||
| 92 | 田子 泰裕 | 3 | |||||
| 92 | 高橋 秀明 | 3 | |||||
| 92 | 山田 雅一 | 3 | |||||
| 92 | 五十嵐 英広 | 3 | |||||
| 92 | 蜂須賀 拓実 | 3 | |||||
| 92 | 並木 誠二 | 3 | |||||
| 92 | 横田 紀行 | 3 |
1回戦勝利組:2回戦勝利6P、3回戦勝利9P(勝者15名が決勝進出)
1回戦敗退組:2回戦勝利3P、3回戦勝利5P(勝者15名のうち5名が決勝進出)
決勝:1位20P 2位18P 3位16P 4位14P 5位12P 6位10P 7位8P 8位7P 9位6P 10位5P 11位~3P
参加ポイント:3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
追記:11月19日
1回戦敗退組選手のポイントに一部誤りがありました。
訂正してお詫び致します。誠に申し訳ございませんでした。













