第二回おおつかっぷ 総合ポイントランキング!!
第1戦:4月26日 沼田フィッシングプラザ
第2戦:5月24日 フィッシングポイントベリーズ迦葉山
第3戦:6月28日 レイクフォレスト
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤川 朋哉 | 17 | 29 | 23 | 69 |
| 2 | 本木 光彦 | 26 | 23 | 6 | 55 |
| 2 | 友野 高利 | 23 | 26 | 6 | 55 |
| 4 | 高柳 信久 | 32 | 6 | 14 | 52 |
| 5 | 高橋 忠明 | 6 | 29 | 6 | 41 |
| 6 | 金井 望 | 26 | 6 | 6 | 38 |
| 6 | 後藤 将虎 | 6 | 9 | 23 | 38 |
| 8 | 丸山 浩一 | 14 | 17 | 6 | 37 |
| 9 | 吉田 真一 | 9 | 6 | 17 | 32 |
| 10 | 羽山 英二 | 17 | 6 | 6 | 29 |
| 10 | 小澤 良 | 17 | 6 | 6 | 29 |
| 10 | 加藤 亘 | 6 | 6 | 17 | 29 |
| 10 | 桜井 優司 | 29 | 29 | ||
| 10 | 武田 将貴 | 29 | 29 | ||
| 15 | 林 博行 | 6 | 14 | 6 | 26 |
| 15 | 清水 厚志 | 3 | 17 | 6 | 26 |
| 15 | 小林 由明 | 6 | 3 | 17 | 26 |
| 18 | 諏訪 感人 | 14 | 3 | 6 | 23 |
| 19 | 滝本 昇 | 6 | 14 | 3 | 23 |
| 19 | 高橋 文也 | 3 | 14 | 6 | 23 |
| 19 | 野崎 大介 | 9 | 14 | 23 | |
| 19 | 北川 一郎 | 6 | 17 | 23 | |
| 19 | 永尾 裕二 | 17 | 6 | 23 | |
| 19 | 佐下橋 正樹 | 17 | 6 | 23 | |
| 25 | 村井 太 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 25 | 綿貫 貴 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 27 | 中島 卓 | 20 | 20 | ||
| 28 | 高梨 覚将 | 6 | 6 | 6 |
18 |
| 28 | 松浦 直征 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | 竹沢 和臣 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | 吉野 滋樹 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | 小林 光希 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 28 | 戸矢 均 | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 28 | 小澤 誠 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 28 | 小笠原 一樹 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 28 | 岡田 篤 | 9 | 9 | 18 | |
| 37 | 天笠 直樹 | 17 | 17 | ||
| 37 | 安塚 壱也 | 17 | 17 | ||
| 37 | 荻野 誠 | 17 | 17 | ||
| 37 | 松本 俊 | 17 | 17 | ||
| 41 | 茂木 博 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 41 | 宮内 和夫 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 41 | 細井 和美 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 41 | 西山 和良 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 41 | 湯井 厚 | 9 | 6 | 15 | |
| 41 | 塩野 充 | 9 | 6 | 15 | |
| 41 | 鈴木 伸二 | 9 | 9 | 15 | |
| 41 | 須藤 国明 | 9 | 6 | 15 | |
| 49 | 野口 文博 | 14 | 14 | ||
| 49 | 戸田 和弘 | 14 | 14 | ||
| 51 | 星野 和之 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 51 | 河合 利泰 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 51 | 筏井 隆次 | 3 | 9 | 12 | |
| 51 | 乘附 篤幸 | 6 | 6 | 12 | |
| 51 | 藤井 政行 | 6 | 6 | 12 | |
| 56 | 三浦 勝吾 | 6 | 3 | 9 | |
| 56 | 前川 賢治 | 3 | 6 | 9 | |
| 56 | 川畠 雄治 | 6 | 3 | 9 | |
| 56 | 須藤 光一郎 | 3 | 6 | 9 | |
| 56 | 松本 幸雄 | 9 | 9 | ||
| 56 | 福島 祥之 | 9 | 9 | ||
| 56 | 桐澤 周義 | 9 | 9 | ||
| 56 | 井上 太一 | 9 | 9 | ||
| 56 | 大野 吉治 | 9 | 9 | ||
| 56 | 矢嶋 大俊 | 9 | 9 | ||
| 56 | 落合 俊隆 | 9 | 9 | ||
| 67 | 山田 憲一 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 67 | 大越 正義 | 3 | 3 | 6 | |
| 67 | 強瀬 真也 | 3 | 3 | 6 | |
| 67 | 斉藤 克敏 | 3 | 3 | 6 | |
| 67 | 飯塚 秀太 | 6 | 6 | ||
| 67 | 茂木 正則 | 6 | 6 | ||
| 67 | 長島 和夫 | 6 | 6 | ||
| 67 | 二井田 広基 | 6 | 6 | ||
| 67 | 荻野 翔太 | 6 | 6 | ||
| 67 | 小黒 隆樹 | 6 | 6 | ||
| 67 | 鈴木 昌美 | 6 | 6 | ||
| 67 | 荒木 龍一 | 6 | 6 | ||
| 67 | 菊島 祐一郎 | 6 | 6 | ||
| 67 | 岩田 一浩 | 6 | 6 | ||
| 67 | 永田 哲也 | 6 | 6 | ||
| 82 | 山田 雅一 | 3 | 3 | ||
| 82 | 長濱 登 | 3 | 3 | ||
| 82 | 下村 浩之 | 3 | 3 | ||
| 82 | 田村 裕之 | 3 | 3 | ||
| 82 | 茂木 雄哉 | 3 | 3 | ||
| 82 | 大野 幸太 | 3 | 3 | ||
| 82 | 柳澤 宏和 | 3 | 3 | ||
| 82 | 武田 勝 | 3 | 3 | ||
| 82 | 山添 健二 | 3 | 3 | ||
| 82 | 大石 進 | 3 | 3 | ||
| 82 | 小坂 一也 | 3 | 3 | ||
| 82 | 藤澤 将暉 | 3 | 3 | ||
| 82 | 石川 龍臣 | 3 | 3 | ||
| 82 | 鮎川 鉱樹 | 3 | 0 | 0 | 3 |
参加総人数95名
参加ポイント・3P(時間外、当日キャンセル0P)
1〜3回戦勝ち点・3Pずつ 準決進出者・5P
決勝 優勝15P 準優勝12P 3位9P 4位6P 5位3P
沢山のご参加誠にありがとうございました。
伊勢崎店菊池













