おおつかっぷ2018第1戦 ポイントランキング!
| 大会順位 | 氏名 | 獲得ポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯島俊 | 30P | |||||
| 2位タイ | 友野高利 | 大越正義 | 24P | ||||
| 4位 | 阿久津修平 | 21P | |||||
| 5位 | 吉田渉 | 18P | |||||
| 6位タイ | 関谷和之 | 小熊祐紀 | 神田雅貴 | 岸幸男 | 前田賢哉 | 永井竜太 | 15P |
| 12位タイ | 小久保重紀 | 青木弘文 | 松山博一 | 12P | |||
| 15位タイ | 高田正樹 | 山岸幸広 | 細井和美 | 仲山栄治 | 須藤貴司 | 桜井優司 | 9P |
| 塩野充 | 高野淳 | 綿貫貴 | 内田結 | 石井裕二 | |||
| 26位タイ | 淡路隆 | 加藤亘 | 戸矢均 | 高道英彦 | 武田将貴 | 浅見拓也 | 6P |
| 小坂一也 | 横田紀行 | 鈴木一久 | 福田雅宏 | 柴崎知美 | 糸井拓也 | ||
| 森島光樹 | 谷昌和 | 石田翔平 | 遠藤秀一 | 野崎大介 | 河原和人 | ||
| 吉田真一 | 荒川康彦 | 荒川勝利 | 瓜田芳明 | 鶴川一永 | 荻野翔太 | ||
| 中村剛 | 吉水祐太 | 武田勝 | 後藤将虎 | 野口文博 | 田村裕之 | ||
| 小林光希 | 松本俊 | 戸口佳寿勇 | 小林由明 | 原忠 | 町田直哉 | ||
| 東野順一 | 栗田サトル | ||||||
| 64位タイ | 真田幸典 | 山崎秀一 | 加藤豊美 | 永田哲也 | 染谷晋司 | 西山和良 | 3P |
| 小澤良 | 冨田昌計 | 谷恵 | 南雲昭太 | 赤澤茂樹 | 小澤誠 | ||
| 関根雅典 | 鈴木伸二 | 長島和夫 | 野沢洋介 | 後藤昇 | 茂木洋介 | ||
| 小林義之 | 森田裕紀 |
参加ポイント:3P 1~2回戦の勝ち点:3Pずつ 準決勝進出:6P
決勝:1位15P 2位12P 3位9P 4位6P 5位3P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。













