オオツカップ 2nd season 年間ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計ポイント | 備考 |
| 1 | 島 貴弘 | 16 | 5 | 20 | 13 | 54 | サドンデス |
| 2 | 平山 直人 | 20 | 20 | 6 | 8 | 54 | サドンデス |
| 3 | 平沢 成規 | 3 | 11 | 9 | 14 | 37 | |
| 4 | 桐生 尚幸 | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
| 4 | 狩野 祐太 | 11 | 7 | 18 | 36 | ||
| 6 | 高橋 忠明 | 9 | 5 | 15 | 3 | 32 | |
| 6 | 目黒 正巳 | 5 | 5 | 19 | 3 | 32 | |
| 8 | 小関 稔 | 3 | 9 | 17 | 29 | ||
| 9 | 坂本 潤 | 5 | 5 | 18 | 28 | ||
| 10 | 恩田 徹道 | 13 | 5 | 3 | 6 | 27 | |
| 11 | 大倉 裕介 | 6 | 20 | 26 | |||
| 12 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | 14 | 5 | 25 | |
| 12 | 高橋 祐太 | 3 | 5 | 6 | 11 | 25 | |
| 12 | 高柳 信久 | 9 | 6 | 7 | 3 | 25 | |
| 12 | 黒沢 敏夫 | 6 | 3 | 16 | 25 | ||
| 12 | 山田 将弘 | 13 | 3 | 6 | 3 | 25 | |
| 17 | 小坂 一也 | 6 | 11 | 6 | 23 | ||
| 17 | 松浦 直征 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | |
| 19 | 下村 浩之 | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | |
| 19 | 岩田 一浩 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | |
| 19 | 平澤 正 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | |
| 22 | 永尾 裕二 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | |
| 22 | 岡田 篤 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | |
| 22 | 須田 和美 | 3 | 13 | 3 | 19 | ||
| 25 | 川上 幸二 | 18 | 18 | ||||
| 25 | 湯井 厚 | 6 | 12 | 18 | |||
| 27 | 岡田 裕司 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 27 | 梶原 健一 | 6 | 10 | 16 | |||
| 27 | 佐藤 健一 | 10 | 6 | 16 | |||
| 27 | 沼上 茂 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | |
| 27 | 清水 学 | 3 | 7 | 6 | 16 | ||
| 27 | 大浜 治男 | 0 | 16 | 16 | |||
| 27 | 渡辺 勝也 | 16 | 16 | ||||
| 34 | 宮崎 勝 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
| 34 | 山田 雅一 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
| 34 | 小澤 良 | 3 | 3 | 9 | 15 | ||
| 37 | 伊藤 一也 | 14 | 14 | ||||
| 37 | 金子 幸夫 | 5 | 3 | 6 | 14 | ||
| 37 | 斉藤 友也 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 37 | 大森 誠 | 14 | 14 | ||||
| 37 | 並木 誠二 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 37 | 鈴木 伸二 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 43 | 花井 英明 | 6 | 7 | 13 | |||
| 43 | 近藤 英大 | 13 | 13 | ||||
| 43 | 長島 和夫 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||
| 46 | 甲斐 弘毅 | 12 | 12 | ||||
| 46 | 山田 英之 | 12 | 12 | ||||
| 46 | 小山 力 | 9 | 3 | 12 | |||
| 46 | 川村 則幸 | 6 | 6 | 12 | |||
| 46 | 大野 康浩 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| 46 | 平山 和義 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | |
| 46 | 野口 文博 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 53 | 岩崎 昭広 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 53 | 高山 浩伸 | 11 | 11 | ||||
| 53 | 中澤 裕也 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 53 | 猪越 勇造 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| 53 | 田仲 ゆき子 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 58 | 小太刀 弘之 | 10 | 10 | ||||
| 59 | 岩崎 大 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 59 | 吉田 和幸 | 3 | 6 | 9 | |||
| 59 | 高岡 大介 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 59 | 高田 幸紀 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 59 | 室岡 政樹 | 3 | 6 | 9 | |||
| 59 | 小澤 誠 | 6 | 3 | 9 | |||
| 59 | 大谷 一樹 | 6 | 3 | 9 | |||
| 59 | 滝本 昇 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 59 | 飯島 哲也 | 3 | 6 | 9 | |||
| 68 | 堀川 利浩 | 5 | 3 | 8 | |||
| 69 | 安斎 智紀 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 安達 良昭 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 永田 哲也 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 角田 守雄 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 梶原 硯人 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 梶原 靖夫 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 菊池 渉 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 吉沢 正敏 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 古河 憲二 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 五十嵐 英広 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 高橋 秀明 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 高橋 芳道 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 高野 直人 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 山田 一成 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 住岡 英憲 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 小倉 潤 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 松本 孟 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 上沢 一統 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 信夫 紀行 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 新道 順一 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 青木 誠二 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 青木 和久 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 斉藤 修 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 大久保 正徳 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 大塚 茂 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 竹澤 崇幸 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 仲野 博之 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 長谷川 学 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 藤巻 正光 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 馬場 稔 | 6 | 6 | ||||
| 69 | 萩原 祐介 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 片広 憲章 | 3 | 3 | 6 | |||
| 69 | 堀口 明男 | 6 | 6 | ||||
| 102 | 遠藤 肇 | 5 | 5 | ||||
| 102 | 細谷 美樹夫 | 5 | 5 | ||||
| 102 | 青山 剛 | 5 | 5 | ||||
| 102 | 津村 たく | 5 | 5 | ||||
| 102 | 武藤 将則 | 5 | 5 | ||||
| 107 | 阿部 元哉 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 宇野 智 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 永田 正明 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 遠藤 祐太 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 加藤 幸三 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 角田 晃也 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 岸 憲太郎 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 宮原 祥三 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 桐澤 周義 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 金室 祐子 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 荒船 雅張 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 高井 純也 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 高橋 匡哉 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 高橋 博之 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 高橋 靖 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 佐下橋 正樹 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 佐藤 尚久 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 佐藤 利行 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 山岸 直人 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 柴岡 慶行 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 小原 大祐 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 小西 彰吾 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 松山 博一 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 松本 圭司 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 松本 弘和 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 松本 亮 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 神田 健一郎 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 星 文人 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 石原 勉 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 川津 秀則 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 大和 一弥 | 3 | 0 | 3 | |||
| 107 | 中村 元彦 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 中村 成紀 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 塚田 勉 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 添野 貴史 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 田口 雅一 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 田子 泰裕 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 渡辺 哲夫 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 渡辺 無双 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 福田 和範 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 福島 宏之 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 平 和洋 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 北村 剛 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 牧島 真 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 矢吹 健一 | 3 | 0 | 3 | |||
| 107 | 柳内 秀一郎 | 3 | 3 | ||||
| 107 | 濱野 革 | 3 | 3 | ||||
| 155 | 河崎 俊哉 | 0 | 0 | ||||
| 155 | 新井 祐行 | 0 | 0 | ||||
| 155 | 清水 友孝 | 0 | 0 | ||||
| 155 | 石田 進 | 0 | 0 |













