おおつかっぷ2016 総合上位
第1戦:なら山沼漁場
第2戦:大芦川F&Cフィールドビレッジ
第3戦:アングラーズパークキングフィッシャー
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 船渡川渉 | 30 | 3 | 24 | 57 |
| 準優勝 | 武田将貴 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 第3位 | 野沢洋介 | 3 | 24 | 15 | 42 |
| 第4位タイ | 野崎大介 | 30 | 9 | 39 | |
| 第4位タイ | 大森誠 | 27 | 9 | 3 | 39 |
| 第4位タイ | 倉川幸紀 | 15 | 9 | 15 | 39 |
| 第7位 | 荒川康彦 | 3 | 15 | 15 | 33 |





ムカイ ハイスタンプ 1.8g #HI-6 ミルクチョコ 1.8g
ムカイ ペレスプ エム ペレスプM 2.3g #13 チョコココア 2.3g
ムカイ ルーパー プラス 1.6g #R7 ライトピンク 1.6g
ムカイ ハイスタンプ 1.8g #HI-4 ブラウンペレット 1.8g
ムカイ ハイスタンプ 2.5g #HI-6 ミルクチョコ 2.5g
ムカイ ハイスタンプ 2.5g #HI-12 ディープオリーブ 2.5g
ムカイ ルーパー プラス 1.6g #R5 蛍光ピンク 1.6g
ムカイ ハイスタンプ 2.5g #HI-3 チャートオレンジ 2.5g
ムカイ トレモ スリム28MR SS #オリオリ 28mm 1.4g スローシンキング
細軸仕様(スパンフック#10)
ムカイ トレモ スリム28MR F #純クリアー 28mm 1.2g フローティング
コンペティションモデル