おおつかっぷ第二戦 ポイントランキング!!
2015年5月24日
フィッシングポイントベリーズ迦葉山大会
| 大会順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤川 朋哉 | 3 | 3 | 5 | 15 | 29 | |
| 1 | 高橋 忠明 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | 友野 高利 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 26 |
| 4 | 本木 光彦 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | 丸山 浩一 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 清水 厚志 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 永尾 裕二 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 佐下橋 正樹 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 9 | 林 博行 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 9 | 滝本 昇 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 9 | 高橋 文也 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 12 | 筏井 隆次 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | 戸矢 均 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | 村井 太 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | 桐澤 周義 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | 須藤 国明 | 3 | 3 | 9 | |||
| 12 | 後藤 将虎 | 3 | 3 | 9 | |||
| 18 | 金井 望 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 小澤 良 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 小澤 誠 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 小林 光希 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 高柳 信久 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 川畠 雄治 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 綿貫 貴 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 竹沢 和臣 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 二井田 広基 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 吉野 滋樹 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 加藤 亘 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 高梨 覚将 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 小笠原 一樹 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 吉田 真一 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 藤井 政行 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 塩野 充 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 羽山 英二 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 前川 賢治 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 湯井 厚 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 宮内 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 茂木 博 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 松浦 直征 | 3 | 6 | ||||
| 40 | 下村 浩之 | 3 | |||||
| 40 | 田村 裕之 | 3 | |||||
| 40 | 星野 和之 | 3 | |||||
| 40 | 斉藤 克敏 | 3 | |||||
| 40 | 茂木 雄哉 | 3 | |||||
| 40 | 西山 和良 | 3 | |||||
| 40 | 諏訪 感人 | 3 | |||||
| 40 | 小林 由明 | 3 | |||||
| 40 | 大野 幸太 | 3 | |||||
| 40 | 須藤 光一郎 | 3 | |||||
| 40 | 河合 利泰 | 3 | |||||
| 40 | 細井 和美 | 3 | |||||
| 52 | 山田 憲一 |
0 |
|||||
| 52 | 鮎川 紘樹 |
0 |
参加ポイント:3P 1~3回戦の勝ち点:3Pずつ 準決勝進出:5P
決勝:1位15P 2位12P 3位9P 4位6P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。








