おおつかっぷ最終戦 ポイントランキング!!
2015年6月28日
レイクフォレスト大会
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井 優司 | 3 | 3 | 5 | 15 | 29 | |
| 1 | 武田 将貴 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | 赤川 朋哉 | 3 | 3 | 5 | 9 | 23 | |
| 3 | 後藤 将虎 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | 中島 卓 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | 吉田 真一 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 北川 一郎 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 加藤 亘 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 小林 由明 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 荻野 誠 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 6 | 松本 俊 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 12 | 野崎 大介 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 12 | 戸田 和弘 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 14 | 小澤 誠 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 井上 太一 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 高柳 信久 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 綿貫 貴 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 大野 吉治 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 矢嶋 大俊 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 岡田 篤 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 鈴木 伸二 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 落合 俊隆 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | 小笠原 一樹 | 3 | 3 | 9 | |||
| 24 | 丸山 浩一 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 竹澤 和臣 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 乘附 幸篤 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 元木 光彦 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 鈴木 昌美 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 松浦 直征 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 荒木 龍一 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 佐下橋 正樹 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 岩田 浩一 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 高橋 文也 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 林 博行 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 小澤 良 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 村井 太 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 須藤 国明 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 須藤 光一郎 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 高橋 忠明 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 細井 和美 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 吉野 滋樹 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 小林 光希 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 金井 望 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 友野 高利 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 諏訪 感人 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 荻野 翔太 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 羽山 英二 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 小黒 隆樹 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 河合 利泰 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 菊島 祐一郎 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 永田 哲也 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 清水 厚志 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 藤井 政行 | 3 | 6 | ||||
| 24 | 高梨 覚将 | 3 | 6 | ||||
| 57 | その他参加者 | 3 | |||||
| 76 | 鮎川 鉱樹 |
0 |
参加ポイント・3P(時間外、当日キャンセル0P)
1〜3回戦勝ち点・3Pずつ 準決進出者・5P
決勝 優勝15P 準優勝12P 3位9P 4位6P 5位3P








