第二回おおつかっぷ 暫定ポイントランキング!!
第1戦:沼田フィッシングプラザ
第2戦:フィッシングポイントベリーズ迦葉山
| 暫定順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友野 高利 | 23 | 26 | 49 |
| 1 | 本木 光彦 | 26 | 23 | 49 |
| 3 | 赤川 朋哉 | 17 | 29 | 46 |
| 4 | 高柳 信久 | 32 | 6 | 38 |
| 5 | 高橋 忠明 | 6 | 29 | 35 |
| 6 | 金井 望 | 26 | 6 | 32 |
| 7 | 丸山 浩一 | 14 | 17 | 31 |
| 8 | 羽山 英二 | 17 | 6 | 23 |
| 8 | 小澤 良 | 17 | 6 | 23 |
| 10 | 滝本 昇 | 6 | 14 | 20 |
| 10 | 林 博行 | 6 | 14 | 20 |
| 10 | 清水 厚志 | 3 | 17 | 20 |
| 13 | 諏訪 感人 | 14 | 3 | 17 |
| 13 | 高橋 文也 | 3 | 14 | 17 |
| 13 | 天笠 直樹 | 17 | 17 | |
| 13 | 安塚 壱也 | 17 | 17 | |
| 13 | 佐下橋 正樹 | 17 | 17 | |
| 13 | 永尾 裕二 | 17 | 17 | |
| 19 | 吉田 真一 | 9 | 6 | 15 |
| 19 | 塩野 充 | 9 | 6 | 15 |
| 19 | 戸矢 均 | 6 | 9 | 15 |
| 19 | 村井 太 | 6 | 9 | 15 |
| 19 | 後藤 将虎 | 6 | 9 | 15 |
| 19 | 湯井 厚 | 9 | 6 | 15 |
| 25 | 野口 文博 | 14 | 14 | |
| 26 | 加藤 亘 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 松浦 直征 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 茂木 博 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 宮内 和夫 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 竹沢 和臣 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 綿貫 貴 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 吉田 滋樹 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 小林 光希 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 高梨 覚将 | 6 | 6 | 12 |
| 26 | 筏井 隆次 | 3 | 9 | 12 |
| 36 | 細井 和美 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | 星野 和之 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | 西山 和良 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | 小林 由明 | 6 | 3 | 9 |
| 36 | 小澤 誠 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | 前川 賢治 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | 小笠原 一樹 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | 松本 幸雄 | 9 | 9 | |
| 36 | 福島 祥之 | 9 | 9 | |
| 36 | 岡田 篤 | 9 | 9 | |
| 36 | 野崎 大介 | 9 | 9 | |
| 36 | 桐澤 周義 | 9 | 9 | |
| 36 | 須藤 国明 | 9 | 9 | |
| 49 | 河合 利泰 | 3 | 3 | 6 |
| 49 | 北川 一郎 | 6 | 6 | |
| 49 | 長島 和夫 | 6 | 6 | |
| 49 | 乘附 篤幸 | 6 | 6 | |
| 49 | 鈴木 伸二 | 6 | 6 | |
| 49 | 三浦 勝吾 | 6 | 6 | |
| 49 | 飯塚 秀太 | 6 | 6 | |
| 49 | 茂木 正則 | 6 | 6 | |
| 49 | 川畠 雄治 | 6 | 6 | |
| 49 | 二井田 広基 | 6 | 6 | |
| 49 | 藤井 政行 | 6 | 6 | |
| 60 | 山田 憲一 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 鮎川 鉱樹 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | 大越 正義 | 3 | 3 | |
| 60 | 山田 雅一 | 3 | 3 | |
| 60 | 長濱 澄 | 3 | 3 | |
| 60 | 強瀬 真也 | 3 | 3 | |
| 60 | 下村 浩之 | 3 | 3 | |
| 60 | 田村 裕之 | 3 | 3 | |
| 60 | 斉藤 克敏 | 3 | 3 | |
| 60 | 茂木 雄哉 | 3 | 3 | |
| 60 | 須藤 光一郎 | 3 | 3 | |
| 60 | 大野 幸太 | 3 | 3 |
参加ポイント:3P(当日キャンセル0P)
1~3回戦の勝ち点:3Pずつ
準決勝進出:5P
決勝:1位15P 2位12P 3位9P 4位6P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。








