おおつかっぷ第一戦 ポイントランキング!!
2015年4月27日
沼田フィッシングプラザ大会
| 大会順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柳 信久 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | 32 |
| 2 | 本木 光彦 | 3 | 3 | 5 | 12 | 26 | |
| 2 | 金井 望 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 26 |
| 4 | 友野 高利 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | 天笠 直樹 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 小澤 良 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 安塚 壱也 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 赤川 朋哉 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 羽山 英二 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 10 | 野口 文博 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 10 | 丸山 浩一 | 3 | 3 |
5 |
14 | ||
| 10 | 諏訪 感人 | 3 |
3 |
5 | 14 | ||
| 13 | 松本 幸雄 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 福島 祥之 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 吉田 真一 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 塩野 充 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 岡田 篤 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 野崎 大介 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13 | 湯井 厚 | 3 | 3 | 9 | |||
| 20 | 林 博行 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 高橋 忠明 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 戸矢 均 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 北川 一郎 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 加藤 亘 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 松浦 直征 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 細井 和美 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 長島 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 滝本 昇 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 星野 和之 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 茂木 博 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 宮内 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 竹沢 和臣 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 乘附 篤幸 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 鈴木 伸二 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 三浦 勝吾 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 村井 太 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 西山 和良 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 綿貫 貴 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 飯塚 秀太 | 3 |
6 |
||||
|
20 |
吉野 滋樹 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 小林 光輝 | 3 |
6 |
||||
| 20 | 小林 由明 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 茂木 正則 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 後藤 将虎 | 3 | 6 | ||||
| 20 | 高梨 覚将 | 3 | 6 | ||||
| 46 | 山田 雅一 | 3 | |||||
| 46 | 小澤 誠 | 3 | |||||
| 46 | 山田 憲一 | 3 | |||||
| 46 | 大越 正義 | 3 | |||||
| 46 | 鮎川 鉱樹 | 3 | |||||
| 46 | 河合 利泰 | 3 | |||||
| 46 | 筏井 隆次 | 3 | |||||
| 46 | 清水 厚志 | 3 | |||||
| 46 | 長濱 澄 | 3 | |||||
| 46 | 前川 賢治 | 3 | |||||
| 46 | 強瀬 真也 | 3 | |||||
| 46 | 小笠原 一樹 | 3 | |||||
| 46 | 高橋 文也 | 3 |
参加ポイント:3P 1~3回戦の勝ち点:3Pずつ 準決勝進出:5P
決勝:1位15P 2位12P 3位9P 4位6P
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。
3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。








