2014年 おおつかっぷ総合順位!!
第1戦:2014年4月27日 前橋フィッシングパーク
第2戦:2014年5月25日 アングラーズエリアHOOK
第3戦:2014年6月22日 群馬フィッシングセンター中ノ沢
エントリー数:67名
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤川 朋哉 | 17 | 17 | 26 | 60 | |
| 2 | 綿貫 貴 | 29 | 17 | 6 | 52 | |
| 3 | 吉田 真一 | 23 | 6 | 17 | 46 | |
| 4 | 岡田 篤 | 9 | 29 | 6 | 44 | |
| 5 | 川畠 雄治 | 9 | 23 | 6 | 38 | |
| 5 | 鈴木 伸二 | 6 | 3 | 29 | 38 | |
| 7 | 野崎 大介 | 3 | 26 | 6 | 35 | |
| 7 | 高橋 忠明 | 6 | 26 | 3 | 35 | |
| 9 | 中島 卓 | 32 | 32 | |||
| 10 | 小熊 祐紀 | 14 | 17 | 31 | ||
| 11 | 川田 伸也 | 9 | 17 | 26 | ||
| 12 | 藤澤 将暉 | 23 | 23 | |||
| 12 | 天笠 直樹 | 23 | 23 | |||
| 14 | 松浦 直征 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 14 | 丹波 和哉 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 14 | 細井 和美 | 3 | 9 | 9 | 21 | |
| 17 | 太田 裕久 | 17 | 3 | 20 | ||
| 17 | 柳沢 宏和 | 14 | 6 | 20 | ||
| 17 | 山田 竜二 | 20 | 20 | |||
| 20 | 鈴木 昌美 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 20 | 矢島 広行 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 20 | 茂木 正則 |
6 |
6 | 6 | 18 | |
| 20 | 矢嶋 大俊 | 9 | 9 | 18 | ||
| 24 | 長尾 裕二 | 3 | 14 | 17 | ||
| 24 | 井上 賀之 | 17 | 17 | |||
| 24 | 新藤 順一 | 17 | 17 | |||
| 24 | 大越 正義 | 17 | 17 | |||
| 28 | 高柳 信久 | 3 | 9 | 3 | 15 | |
| 28 | 小澤 良 | 9 | 6 | 15 | ||
| 30 | 斉藤 友也 | 14 | 14 | |||
| 31 | 武田 勝 | 9 | 3 | 12 | ||
| 31 | 野口 文博 | 6 | 6 | 12 | ||
| 31 | 滝本 昇 | 6 | 6 | 12 | ||
| 34 | 西山 和良 | 3 | 9 | 12 | ||
| 34 | 青木 誠 | 6 | 3 | 9 | ||
| 34 | 長島 和夫 | 3 | 6 | 9 | ||
| 34 | 小久保 重紀 | 9 | 9 | |||
| 34 | 内田 誠 | 9 | 9 | |||
| 34 | 小澤 誠 | 9 | 9 | |||
| 34 | 村井 太 | 9 | 9 | |||
| 34 | 廣瀬 隆 | 9 | 9 | |||
| 42 | 加藤 亘 | 3 | 3 | 6 | ||
| 42 | 倉川 幸紀 | 3 | 3 | 6 | ||
| 42 | 高橋 博之 | 6 | 6 | |||
| 42 | 北川 一郎 | 6 | 6 | |||
| 42 | 須藤 国明 | 6 | 6 | |||
| 42 | 戸田 和弘 | 6 | 6 | |||
| 42 | 高桑 信光 | 6 | 6 | |||
| 42 | 中村 元彦 | 6 | 6 | |||
| 42 | 佐下橋 正樹 | 6 | 6 | |||
| 42 | 野沢 洋介 | 6 | 6 | |||
| 42 | 高岡 大介 | 6 | 6 | |||
| 42 | 今井 健一 | 6 | 6 | |||
| 42 | 関口 博之 | 6 | 6 | |||
| 42 | 河合 利泰 | 6 | 6 | |||
| 56 | 須藤 光一郎 | 3 | 3 | |||
| 56 | 矢島 祥樹 | 3 | 3 | |||
| 56 | 住岡 英憲 | 3 | 3 | |||
| 56 | 川田 孝 | 3 | 3 | |||
| 56 | 青木 伊智正 | 3 | 3 | |||
| 56 | 遠藤 秀一 | 3 | 3 | |||
| 56 | 巽 直幸 | 3 | 3 | |||
| 56 | 宮内 和夫 | 3 | 3 | |||
| 56 | 茂木 博 | 3 | 3 | |||
| 56 | 浅見 正則 | 3 | 3 | |||
| 56 | 下村 浩之 | 3 | 3 | |||
| 67 | 山田 憲一 | 0 | 0 |








