おおつかっぷ最終戦 結果!!
2014年6月22日 群馬フィッシングセンター中ノ沢
| ポイント順位 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中島 卓 |
3 | 3 |
3 |
5 | 15 | 32 |
| 2 | 鈴木 伸二 | 3 |
3 |
3 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | 赤川 朋哉 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 26 |
| 4 | 山田 竜二 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | |
| 5 | 川田 伸也 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 吉田 真一 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 小熊 祐紀 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 新藤 順一 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
| 5 | 大越 正義 | 3 | 3 |
3 |
5 | 17 | |
| 10 | 斉藤 友也 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
| 11 | 西山 和良 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 細井 和美 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 松浦 直征 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 丹波 和哉 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 村井 太 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 矢嶋 大俊 | 3 | 3 | 9 | |||
| 11 | 廣瀬 隆 | 3 | 3 | 9 | |||
| 18 | 鈴木 昌美 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 川畠 雄治 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 中村 元彦 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 佐下橋 正樹 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 野沢 洋介 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 今井 健一 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 柳沢 宏和 | 3 | 6 | ||||
|
18 |
岡田 篤 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 綿貫 貴 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 野崎 大介 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 滝本 昇 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 長島 和夫 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 茂木 正則 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 矢島 広行 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 野口 文博 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 高岡 大介 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 関口 博之 | 3 | 6 | ||||
| 18 | 河合 利泰 | 3 | 6 | ||||
| 36 | 高橋 忠明 | 3 | |||||
| 36 | 武田 勝 | 3 | |||||
| 36 | 倉川 幸紀 | 3 | |||||
| 36 | 遠藤 秀一 | 3 | |||||
| 36 | 巽 直幸 | 3 | |||||
| 36 | 太田 裕久 | 3 | |||||
| 36 | 高柳 信久 | 3 | |||||
| 36 | 宮内 和夫 | 3 | |||||
| 36 | 茂木 博 | 3 | |||||
| 36 | 浅見 正則 | 3 | |||||
| 36 | 下村 浩之 | 3 |
参加ポイント:3P 1回戦勝利:3P・2回戦勝利3P・3回戦勝利3P 準決勝進出者:5P
決勝:1位:15P 2位:12P 3位:9P 4位:6
※勝ち上がり方により獲得ポイントが異なる為、大会順位とポイントランキングにズレが生じる場合があります。 3戦のポイント合計で年間チャンプを決定します。








